这里是其他黑色金属矿采选企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-07-26 | 8亿(元) | ||
2010-08-31 | 3.03亿(元) | ||
2022-07-18 | 2.5亿(元) | ||
2023-06-06 | 1.34亿(元) | ||
1996-01-30 | 31.66亿(元) | ||
2023-12-18 | 1亿(元) | ||
2023-06-05 | 1亿(元) | ||
2021-03-21 | 1亿(元) | ||
2022-10-20 | 1亿(元) | ||
2023-09-28 | 1亿(元) | ||
2010-12-24 | 54.32亿(元) | ||
2023-12-08 | 9800万(元) | ||
2022-12-01 | 8000万(元) | ||
2023-10-20 | 5000万(元) | ||
2011-06-10 | 5000万(元) | ||
2022-11-28 | 5000万(元) | ||
2004-04-16 | 3000万(元) | ||
2021-09-30 | 3000万(元) | ||
2022-06-29 | 3000万(元) | ||
2023-07-11 | 3000万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-07-26 | 8亿(元) | ||
2010-08-31 | 3.03亿(元) | ||
2022-07-18 | 2.5亿(元) | ||
2000-04-28 | 2.2亿(元) | ||
2023-09-19 | 2亿(元) | ||
2022-07-01 | 1.88亿(元) | ||
2022-06-27 | 1.35亿(元) | ||
2023-06-06 | 1.34亿(元) | ||
2023-04-21 | 1亿(元) | ||
1996-01-30 | 31.66亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-11-21 | 3万(元) | ||
2010-04-29 | 2万(元) | ||
2007-02-13 | 1万(元) | ||
2007-01-01 | 1万(元) | ||
2001-05-30 | 1万(元) | ||
2008-03-17 | - | ||
2007-04-04 | - | ||
2007-04-24 | - | ||
2001-09-11 | - | ||
2003-06-18 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2000-04-28 | 2.2亿(元) | ||
2022-07-01 | 1.88亿(元) | ||
2023-12-18 | 1亿(元) | ||
2015-06-23 | 1亿(元) | ||
2022-04-29 | 1亿(元) | ||
2023-12-08 | 9800万(元) | ||
2014-07-17 | 6000万(元) | ||
2023-11-15 | 6000万(元) | ||
2022-11-08 | 5009万(元) | ||
2022-08-30 | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 20万(元) | ||
2024-11-20 | 150万(元) | ||
2024-11-11 | - | ||
2024-11-08 | 100万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 10万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 30万(元) | ||
2024-11-06 | 3万(元) | ||
2024-11-04 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2008-03-07 | 1000万(元) |