这里是贵金属矿采选企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2001-12-19 | 4.39亿(元) | ||
2008-08-06 | 3.85亿(元) | ||
2022-09-21 | 3亿(元) | ||
2005-05-23 | 2.41亿(元) | ||
2000-12-12 | 1.4亿(元) | ||
1990-02-06 | 1.32亿(元) | ||
2008-10-29 | 1.32亿(元) | ||
2005-12-07 | 1.3亿(元) | ||
2003-09-10 | 1.2亿(元) | ||
2011-05-23 | 1亿(元) | ||
2011-12-27 | 1亿(元) | ||
2023-06-27 | 1亿(元) | ||
2022-04-13 | 8000万(元) | ||
2007-06-19 | 6000万(元) | ||
2022-12-08 | 5000万(元) | ||
2003-06-08 | 5000万(元) | ||
2017-03-27 | 5000万(元) | ||
2005-07-05 | 4834.1万(元) | ||
2005-06-15 | 4050万(元) | ||
1997-10-21 | 3220.19万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-05-07 | 5亿(元) | ||
2023-04-20 | 4.5亿(元) | ||
2001-12-19 | 4.39亿(元) | ||
2008-08-06 | 3.85亿(元) | ||
2022-09-21 | 3亿(元) | ||
2023-09-26 | 3亿(元) | ||
2005-05-23 | 2.41亿(元) | ||
2000-12-12 | 1.4亿(元) | ||
1990-02-06 | 1.32亿(元) | ||
2008-10-29 | 1.32亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-08-06 | 3.85亿(元) | ||
2000-12-12 | 1.4亿(元) | ||
2004-06-17 | 3800万(元) | ||
1985-08-14 | 1530.03万(元) | ||
2011-04-18 | 200万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-09-10 | 1.2亿(元) | ||
2007-06-19 | 6000万(元) | ||
2019-08-25 | 5000万(元) | ||
2018-10-25 | 5000万(元) | ||
2023-07-24 | 2000万(元) | ||
2015-10-19 | 1600万(元) | ||
2000-07-03 | 1000万(元) | ||
2003-07-16 | 1000万(元) | ||
2023-12-18 | 1000万(元) | ||
2022-05-25 | 600万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |