这里是开采专业及辅助性活动企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2011-02-25 | 12亿(元) | ||
2002-09-27 | 11.22亿(元) | ||
2002-11-29 | 10.23亿(元) | ||
2023-06-01 | 10亿(元) | ||
2022-06-21 | 6.8亿(元) | ||
2004-12-24 | 6亿(元) | ||
2023-04-10 | 5亿(元) | ||
2018-02-24 | 5亿(元) | ||
2002-07-08 | 3.03亿(元) | ||
2022-07-04 | 3亿(元) | ||
2014-08-08 | 3亿(元) | ||
2023-05-19 | 2亿(元) | ||
2022-07-27 | 1.01亿(元) | ||
2020-07-23 | 1亿(元) | ||
2023-10-31 | 1亿(元) | ||
2023-10-19 | 1亿(元) | ||
2023-06-13 | 1亿(元) | ||
2023-09-22 | 102.97亿(元) | ||
2023-05-25 | 1亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-06-21 | 20亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2011-02-25 | 12亿(元) | ||
2002-09-27 | 11.22亿(元) | ||
2002-11-29 | 10.23亿(元) | ||
2023-06-01 | 10亿(元) | ||
2023-09-25 | 10亿(元) | ||
2022-06-21 | 6.8亿(元) | ||
2004-12-24 | 6亿(元) | ||
2023-04-10 | 5亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2002-07-08 | 3.03亿(元) | ||
2005-04-29 | 10万(元) | ||
2010-05-17 | 8万(元) | ||
2010-11-09 | 5万(元) | ||
2001-11-12 | - | ||
2005-04-03 | - | ||
2010-09-13 | - | ||
2009-01-20 | - | ||
2011-05-03 | - | ||
2009-07-14 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2002-11-29 | 10.23亿(元) | ||
2014-08-08 | 3亿(元) | ||
2023-06-27 | 1亿(元) | ||
2023-03-08 | 1亿(元) | ||
2022-06-01 | 8000万(元) | ||
2015-04-08 | 6000万(元) | ||
2020-11-02 | 6000万(元) | ||
2023-12-05 | 5000万(元) | ||
2020-12-22 | 5000万(元) | ||
2023-04-17 | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 20万(元) | ||
2024-11-20 | 150万(元) | ||
2024-11-11 | - | ||
2024-11-08 | 100万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 10万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 30万(元) | ||
2024-11-06 | 3万(元) | ||
2024-11-04 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2008-03-07 | 1000万(元) |