这里是酒、饮料和精制茶制造业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2000-03-23 | 15.63亿(元) | ||
1995-05-03 | 14.72亿(元) | ||
2011-12-13 | 10亿(元) | ||
2023-07-05 | 10亿(元) | ||
2023-04-24 | 8.34亿(元) | ||
1997-09-18 | 6.92亿(元) | ||
1996-08-01 | 6.5亿(元) | ||
2022-05-07 | 6亿(元) | ||
2018-12-21 | 5.92亿(元) | ||
2021-06-15 | 5.9亿(元) | ||
2002-07-31 | 5.76亿(元) | ||
2022-04-07 | 5.5亿(元) | ||
2023-07-25 | 5.41亿(元) | ||
2022-08-26 | 5亿(元) | ||
2022-09-01 | 5亿(元) | ||
2022-11-03 | 5亿(元) | ||
2010-12-15 | 5亿(元) | ||
2023-05-04 | 5亿(元) | ||
2022-02-17 | 4.76亿(元) | ||
2023-10-27 | 4亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-07-30 | 4万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-06-13 | 21亿(元) | ||
2011-04-28 | 20亿(元) | ||
2011-05-13 | 20亿(元) | ||
2012-08-01 | 20亿(元) | ||
2010-01-12 | 20亿(元) | ||
2011-10-12 | 20亿(元) | ||
2010-04-14 | 20亿(元) | ||
2011-11-29 | 20亿(元) | ||
2009-09-01 | 20亿(元) | ||
2010-12-03 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1985-02-07 | 1.53亿(元) | ||
2011-03-22 | 6000万(元) | ||
2014-11-24 | 3300万(元) | ||
2007-03-07 | 3100万(元) | ||
1992-08-14 | 1178万(元) | ||
2001-08-31 | 1000万(元) | ||
1989-10-27 | 876.2万(元) | ||
1997-10-09 | 800万(元) | ||
2012-08-27 | 300万(元) | ||
1980-11-05 | 242.7万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2009-12-22 | 2.5亿(元) | ||
2012-01-06 | 2亿(元) | ||
2008-07-09 | 1.5亿(元) | ||
2006-09-14 | 1.31亿(元) | ||
2007-06-20 | 1.2亿(元) | ||
2022-06-29 | 1亿(元) | ||
2021-01-19 | 1亿(元) | ||
2003-09-30 | 1亿(元) | ||
2021-03-12 | 1亿(元) | ||
2021-05-12 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 20万(元) | ||
2024-11-20 | 150万(元) | ||
2024-11-11 | - | ||
2024-11-08 | 100万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 10万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 30万(元) | ||
2024-11-06 | 3万(元) | ||
2024-11-04 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2008-03-07 | 1000万(元) |