这里是棉纺织及印染精加工企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-08-15 | 10亿(元) | ||
2020-11-11 | 10亿(元) | ||
2023-05-15 | 2.5亿(元) | ||
2000-10-30 | 2.02亿(元) | ||
2023-06-14 | 2亿(元) | ||
2000-07-02 | 1.95亿(元) | ||
1992-03-25 | 1.93亿(元) | ||
1999-03-29 | 1.86亿(元) | ||
2001-09-24 | 1.73亿(元) | ||
2003-04-07 | 1.56亿(元) | ||
2002-07-14 | 1.5亿(元) | ||
2000-06-05 | 1.38亿(元) | ||
2007-05-17 | 1.28亿(元) | ||
2001-12-17 | 1.26亿(元) | ||
2003-02-18 | 1.25亿(元) | ||
2005-08-16 | 1.23亿(元) | ||
2015-02-11 | 1.2亿(元) | ||
2004-12-21 | 1.2亿(元) | ||
2006-05-10 | 1.2亿(元) | ||
2023-05-17 | 1.05亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1997-05-08 | 320万(元) | ||
2000-10-24 | 300万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-08-15 | 10亿(元) | ||
2020-11-11 | 10亿(元) | ||
2023-06-29 | 3亿(元) | ||
2023-06-23 | 3亿(元) | ||
2023-05-15 | 2.5亿(元) | ||
2000-10-30 | 2.02亿(元) | ||
2023-08-13 | 2亿(元) | ||
2023-06-14 | 2亿(元) | ||
2000-07-02 | 1.95亿(元) | ||
1992-03-25 | 1.93亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2001-08-15 | 5500万(元) | ||
2009-10-08 | 100万(元) | ||
2013-12-02 | 50万(元) | ||
2010-06-01 | 50万(元) | ||
2002-12-16 | 50万(元) | ||
2005-12-15 | 50万(元) | ||
2004-12-19 | 50万(元) | ||
2011-04-17 | 50万(元) | ||
2003-08-17 | 30万(元) | ||
2010-09-17 | 20万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2000-10-30 | 2.02亿(元) | ||
2000-10-15 | 1.85亿(元) | ||
2000-08-24 | 1.5亿(元) | ||
2002-09-10 | 1.01亿(元) | ||
2014-02-26 | 1亿(元) | ||
2012-08-22 | 1亿(元) | ||
2023-05-22 | 1亿(元) | ||
2023-05-17 | 1亿(元) | ||
2012-12-11 | 1亿(元) | ||
2022-09-12 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |