这里是木材加工企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2016-08-31 | 5亿(元) | ||
2021-08-19 | 2亿(元) | ||
2017-07-12 | 1.5亿(元) | ||
2023-05-08 | 1亿(元) | ||
2022-10-30 | 1亿(元) | ||
2023-02-22 | 8000万(元) | ||
2006-08-30 | 6000万(元) | ||
2004-08-16 | 5000万(元) | ||
2011-07-31 | 5000万(元) | ||
2023-09-17 | 5000万(元) | ||
2023-09-07 | 5000万(元) | ||
2022-02-08 | 5000万(元) | ||
2015-11-30 | 5000万(元) | ||
2022-12-18 | 5000万(元) | ||
2016-04-07 | 4700万(元) | ||
2020-11-04 | 4000万(元) | ||
2010-07-14 | 4000万(元) | ||
2009-04-15 | 3800万(元) | ||
2007-11-22 | 3008万(元) | ||
2011-06-06 | 3000万(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2006-12-05 | 600万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-05-11 | 10亿(元) | ||
2016-08-31 | 5亿(元) | ||
2023-05-11 | 3.1亿(元) | ||
2023-09-18 | 3亿(元) | ||
2021-08-19 | 2亿(元) | ||
2017-07-12 | 1.5亿(元) | ||
2022-12-06 | 1.2亿(元) | ||
2023-05-08 | 1亿(元) | ||
2023-04-16 | 1亿(元) | ||
2023-05-03 | 1亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2009-12-09 | 20万(元) | ||
2009-01-19 | 10万(元) | ||
2006-05-29 | 9.8万(元) | ||
2008-07-31 | 6万(元) | ||
2012-11-08 | 3万(元) | ||
2010-06-20 | 3万(元) | ||
2009-05-07 | 3万(元) | ||
2009-06-22 | 2万(元) | ||
2007-12-14 | 2万(元) | ||
2005-09-17 | 1万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-02-22 | 8000万(元) | ||
2016-03-06 | 5800万(元) | ||
2008-06-30 | 5000万(元) | ||
2023-06-27 | 5000万(元) | ||
2023-09-17 | 5000万(元) | ||
2023-06-08 | 5000万(元) | ||
2015-05-17 | 4000万(元) | ||
2010-07-14 | 4000万(元) | ||
2011-06-06 | 3000万(元) | ||
2011-01-04 | 3000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |