这里是人造板制造企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2016-11-16 | 2.3亿(元) | ||
2002-09-27 | 1.95亿(元) | ||
2008-11-02 | 1.88亿(元) | ||
2023-05-08 | 1.8亿(元) | ||
2004-11-18 | 1.73亿(元) | ||
2003-01-16 | 1.36亿(元) | ||
1996-10-08 | 1亿(元) | ||
2008-09-24 | 1亿(元) | ||
2014-04-09 | 1亿(元) | ||
2003-12-16 | 7000万(元) | ||
2002-03-28 | 5066万(元) | ||
2021-12-05 | 5000万(元) | ||
2003-03-31 | 5000万(元) | ||
2001-04-23 | 5000万(元) | ||
2000-09-27 | 5000万(元) | ||
2020-10-08 | 5000万(元) | ||
2016-06-22 | 5000万(元) | ||
2013-07-28 | 5000万(元) | ||
2012-10-24 | 5000万(元) | ||
2003-04-29 | 3988万(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-04-01 | 700万(元) | ||
2013-04-21 | 100万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2007-10-07 | 3.5亿(元) | ||
2016-11-16 | 2.3亿(元) | ||
2002-09-27 | 1.95亿(元) | ||
2008-11-02 | 1.88亿(元) | ||
2023-05-08 | 1.8亿(元) | ||
2004-11-18 | 1.73亿(元) | ||
2003-01-16 | 1.36亿(元) | ||
1996-10-08 | 1亿(元) | ||
2008-09-24 | 1亿(元) | ||
2014-04-09 | 1亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-09-13 | 388万(元) | ||
2008-09-07 | 30万(元) | ||
2009-07-09 | - | ||
2007-12-25 | - | ||
2008-01-21 | - | ||
2006-10-25 | - | ||
2007-09-09 | - | ||
2009-05-10 | - | ||
2009-08-31 | - | ||
2002-11-25 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2018-05-08 | 5000万(元) | ||
2022-12-12 | 3300万(元) | ||
2004-05-13 | 3000万(元) | ||
1993-03-30 | 2406.63万(元) | ||
2008-08-05 | 2000万(元) | ||
2018-05-08 | 2000万(元) | ||
2022-10-30 | 1500万(元) | ||
2008-07-14 | 1258.23万(元) | ||
2012-06-26 | 1000万(元) | ||
2004-11-22 | 1000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |