这里是竹、藤、棕、草等制品制造企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-03-31 | 1.6亿(元) | ||
2020-06-01 | 6000万(元) | ||
2001-07-23 | 5076万(元) | ||
2022-09-12 | 5000万(元) | ||
2019-03-13 | 5000万(元) | ||
2021-02-01 | 4800万(元) | ||
2008-07-27 | 3000万(元) | ||
2022-08-15 | 3000万(元) | ||
2015-06-02 | 3000万(元) | ||
2006-12-06 | 2580万(元) | ||
2022-09-22 | 2200万(元) | ||
2018-01-09 | 2000万(元) | ||
2004-09-07 | 2000万(元) | ||
2023-08-29 | 2000万(元) | ||
2020-12-09 | 2000万(元) | ||
2019-08-14 | 2000万(元) | ||
2010-09-08 | 2000万(元) | ||
2021-03-03 | 2000万(元) | ||
2004-04-29 | 1600万(元) | ||
2019-07-03 | 1360万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-03-31 | 1.6亿(元) | ||
2023-07-31 | 1亿(元) | ||
2022-10-13 | 6800万(元) | ||
2020-06-01 | 6000万(元) | ||
2022-12-15 | 6000万(元) | ||
2001-07-23 | 5076万(元) | ||
2023-06-15 | 5001万(元) | ||
2022-09-12 | 5000万(元) | ||
2021-07-14 | 5000万(元) | ||
2019-03-13 | 5000万(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-03-11 | 20万(元) | ||
2010-09-13 | 8万(元) | ||
2011-09-29 | 6万(元) | ||
2008-10-20 | 6万(元) | ||
2007-05-16 | 5万(元) | ||
2013-09-02 | 5万(元) | ||
2001-04-08 | 2万(元) | ||
2005-03-20 | 2万(元) | ||
2009-09-24 | - | ||
2001-09-10 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-07-14 | 5000万(元) | ||
2019-03-13 | 5000万(元) | ||
2015-09-20 | 3000万(元) | ||
2023-09-20 | 2100万(元) | ||
2010-09-08 | 2000万(元) | ||
2020-01-20 | 2000万(元) | ||
2022-10-13 | 1500万(元) | ||
2016-06-29 | 1200万(元) | ||
2018-12-06 | 1000万(元) | ||
2022-08-31 | 800万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |