这里是纸浆制造企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-08-30 | 5亿(元) | ||
2008-09-26 | 33.5亿(元) | ||
2002-02-25 | 5500万(元) | ||
2007-06-28 | 5000万(元) | ||
2007-03-26 | 3000万(元) | ||
2001-03-28 | 2745万(元) | ||
2017-03-08 | 500万(元) | ||
2010-12-09 | 500万(元) | ||
2011-03-24 | 500万(元) | ||
2022-05-23 | 300万(元) | ||
2002-10-14 | 300万(元) | ||
2004-02-06 | 300万(元) | ||
2020-12-11 | 300万(元) | ||
2022-08-09 | 300万(元) | ||
2017-10-20 | 200万(元) | ||
2006-09-30 | 150万(元) | ||
2009-03-02 | 150万(元) | ||
2008-03-31 | 68万(元) | ||
2011-08-24 | 50万(元) | ||
2001-02-17 | 50万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-08-30 | 5亿(元) | ||
2008-09-26 | 33.5亿(元) | ||
2002-02-25 | 5500万(元) | ||
2019-05-14 | 5000万(元) | ||
2007-06-28 | 5000万(元) | ||
2023-07-24 | 5000万(元) | ||
2020-09-07 | 5000万(元) | ||
2007-03-26 | 3000万(元) | ||
2012-07-17 | 2800万(元) | ||
2001-03-28 | 2745万(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2006-10-12 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-07-17 | 2800万(元) | ||
2008-07-25 | 1000万(元) | ||
2002-10-14 | 300万(元) | ||
2001-08-16 | 210万(元) | ||
2012-05-23 | 200万(元) | ||
2022-05-22 | 200万(元) | ||
2019-02-25 | 100万(元) | ||
2023-06-08 | 100万(元) | ||
2022-04-25 | 100万(元) | ||
2000-01-13 | 50万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 20万(元) | ||
2024-11-20 | 150万(元) | ||
2024-11-11 | - | ||
2024-11-08 | 100万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 10万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 30万(元) | ||
2024-11-06 | 3万(元) | ||
2024-11-04 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2008-03-07 | 1000万(元) |