这里是造纸企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1993-07-14 | 18.48亿(元) | ||
1995-12-13 | 8.63亿(元) | ||
2021-02-22 | 8.1亿(元) | ||
2000-09-19 | 8亿(元) | ||
2004-08-30 | 6.83亿(元) | ||
2012-09-24 | 2.5亿(元) | ||
2003-07-06 | 1.88亿(元) | ||
2005-10-08 | 1.57亿(元) | ||
2009-06-28 | 1.51亿(元) | ||
2011-04-28 | 1.07亿(元) | ||
2006-02-16 | 9000万(元) | ||
2001-09-07 | 6300万(元) | ||
2004-12-20 | 5000万(元) | ||
2019-09-17 | 5000万(元) | ||
2002-01-16 | 4000万(元) | ||
2003-07-27 | 3500万(元) | ||
2000-05-30 | 3280万(元) | ||
2020-05-24 | 3000万(元) | ||
2018-01-11 | 3000万(元) | ||
2001-05-27 | 2208万(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2004-12-20 | 5000万(元) | ||
2007-02-11 | 1000万(元) | ||
2003-11-25 | 1000万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1993-07-14 | 18.48亿(元) | ||
1995-12-13 | 8.63亿(元) | ||
2021-02-22 | 8.1亿(元) | ||
2000-09-19 | 8亿(元) | ||
2004-08-30 | 6.83亿(元) | ||
2022-12-20 | 3.2亿(元) | ||
2012-09-24 | 2.5亿(元) | ||
2003-07-06 | 1.88亿(元) | ||
2005-10-08 | 1.57亿(元) | ||
2009-06-28 | 1.51亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1993-07-14 | 18.48亿(元) | ||
1996-10-22 | 1.41亿(元) | ||
2001-03-05 | 80万(元) | ||
2008-09-09 | 5万(元) | ||
2008-09-16 | - | ||
2008-03-24 | - | ||
2009-11-02 | - | ||
2003-08-05 | - | ||
2008-04-20 | - | ||
2004-11-30 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-07-06 | 1.88亿(元) | ||
2015-04-23 | 1亿(元) | ||
2015-08-03 | 1亿(元) | ||
2006-02-16 | 9000万(元) | ||
2001-09-07 | 6300万(元) | ||
2002-12-16 | 6000万(元) | ||
2010-10-28 | 5000万(元) | ||
2018-01-09 | 5000万(元) | ||
2003-07-27 | 3500万(元) | ||
2000-05-30 | 3280万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |