这里是涂料、油墨、颜料及类似产品制造企业名录
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2009-11-09 | 1000万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2016-07-07 | 20亿(元) | ||
2023-10-11 | 5亿(元) | ||
1992-06-21 | 4.34亿(元) | ||
1999-10-27 | 0755****0008-314,0750***8983,134****3366,134****1474,0750***8248,0750***8045,0750***8223,0750***8641,0750***8444,0750***8086,0750***8000,150****9223,133****9177,189****0909,134****3420,137****2826,158****9799,07553578000-8314,0351***9077,0750***8999,0750***8515,138****7296,0750***8331,0750***8156,189****8777,0750***8114,0750***8033,137****7676,0750***8073 | 3.91亿(元) | |
2016-01-26 | 2.76亿(元) | ||
2023-11-20 | 2.5亿(元) | ||
2023-07-10 | 2亿(元) | ||
1998-05-20 | 1.89亿(元) | ||
2000-02-01 | 138****0918,0537***1666,0537***2777,133****0512,186****6868,151****8755,159****6267,0537***2212,158****4866,150****7395,0537***7065,0537***7088,0537***7068,0537***2321,0537***7064,0537***2542,0537***0000,187****2836,0537***1555,139****5470,0537***2666,159****7236,0537***7058,0537***9996,137****0512,0537***0909,0537***7098,139****7886,186****1313,0537***7111,0537***7079,139****7238,153****9520 | 1.11亿(元) | |
2020-09-20 | 1.09亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-12-17 | 2000万(元) | ||
2014-02-26 | 2000万(元) | ||
2000-10-11 | 1800万(元) | ||
1999-01-14 | 1000万(元) | ||
2006-10-31 | 1000万(元) | ||
2009-09-06 | 800万(元) | ||
2009-02-11 | 156****2637,184****7860,147****0169,0537***2655,183****1210,150****7872,155****8611,0537***0277,155****2112,156****3927,0537****0661,133****0025,0537***2077,155****0207,0537***3337,159****8330,0537***3655,155****0661,151****9593,0537***0127,147****7994,151****0220,0537***5277,0537***0000,0537***7126,156****5257,158****3476,159****7673,0537***2333,157****1769,135****1230,0537***0557,158****0699,0537***1693,155****7050,156****3157,132****5516,0537***0227,155****7197,152****9500,188****1932,155****9214,155****9727,155****1337,156****6586,137****4578,0537***1255,155****3365 | 660万(元) | |
2015-01-18 | 500万(元) | ||
2003-06-17 | 30万(元) | ||
2007-04-22 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-03-24 | 1亿(元) | ||
2014-09-14 | 8000万(元) | ||
2004-07-21 | 7735万(元) | ||
2017-06-19 | 3500万(元) | ||
2020-10-29 | 3000万(元) | ||
2008-02-21 | 3000万(元) | ||
2004-12-19 | 2826万(元) | ||
2020-07-07 | 2638万(元) | ||
2008-05-29 | 2200万(元) | ||
2014-12-28 | 2000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |