这里是日用化学产品制造企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-04-02 | 17.72亿(元) | ||
1998-02-25 | 8亿(元) | ||
2021-03-29 | 6.4亿(元) | ||
2020-06-28 | 6亿(元) | ||
2002-04-02 | 4.01亿(元) | ||
2002-03-01 | 3.6亿(元) | ||
2003-01-27 | 3.5亿(元) | ||
2016-02-02 | 3.2亿(元) | ||
2012-11-13 | 2.01亿(元) | ||
2016-10-26 | 1.75亿(元) | ||
2006-05-25 | 1.6亿(元) | ||
2007-02-01 | 1.15亿(元) | ||
2012-02-06 | 1亿(元) | ||
2017-03-15 | 1亿(元) | ||
2002-05-17 | 9009万(元) | ||
2003-06-13 | 8571.23万(元) | ||
2011-06-17 | 8000万(元) | ||
1993-12-03 | 8000万(元) | ||
2008-03-24 | 7710万(元) | ||
1999-10-20 | 7638万(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2001-06-07 | 500万(元) | ||
2006-09-04 | 50万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-04-02 | 17.72亿(元) | ||
1998-02-25 | 8亿(元) | ||
2021-03-29 | 6.4亿(元) | ||
2020-06-28 | 6亿(元) | ||
2002-04-02 | 4.01亿(元) | ||
2002-03-01 | 3.6亿(元) | ||
2003-01-27 | 3.5亿(元) | ||
2016-02-02 | 3.2亿(元) | ||
2012-11-13 | 2.01亿(元) | ||
2016-10-26 | 1.75亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1998-02-25 | 8亿(元) | ||
2007-02-01 | 1.15亿(元) | ||
1999-10-20 | 7638万(元) | ||
2007-05-18 | 3500万(元) | ||
2007-09-26 | 1950万(元) | ||
2004-12-17 | 300万(元) | ||
2009-11-19 | - | ||
2010-06-02 | - | ||
2009-09-15 | - | ||
2008-04-29 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-06-28 | 6亿(元) | ||
2006-05-25 | 1.6亿(元) | ||
2020-07-17 | 6000万(元) | ||
2004-02-16 | 6000万(元) | ||
2010-12-09 | 5000万(元) | ||
2000-12-29 | 3900万(元) | ||
2011-06-15 | 3350万(元) | ||
2005-08-15 | 3056万(元) | ||
2005-06-30 | 3000万(元) | ||
2014-08-26 | 3000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 20万(元) | ||
2024-11-20 | 150万(元) | ||
2024-11-11 | - | ||
2024-11-08 | 100万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 10万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 30万(元) | ||
2024-11-06 | 3万(元) | ||
2024-11-04 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2008-03-07 | 1000万(元) |