这里是兽用药品制造企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2004-08-08 | 5.39亿(元) | ||
2004-04-22 | 2亿(元) | ||
2004-05-17 | 2亿(元) | ||
2009-04-14 | 1.92亿(元) | ||
2010-03-16 | 1.53亿(元) | ||
2008-12-16 | 1.52亿(元) | ||
1987-04-19 | 1亿(元) | ||
2023-06-05 | 1亿(元) | ||
2007-01-28 | 8530万(元) | ||
2009-10-11 | 8000万(元) | ||
2001-06-07 | 6000万(元) | ||
1998-02-09 | 6000万(元) | ||
2008-06-09 | 5300万(元) | ||
2009-04-19 | 5000万(元) | ||
2003-08-21 | 5000万(元) | ||
2006-04-02 | 4900万(元) | ||
2006-10-17 | 3500万(元) | ||
2003-03-23 | 3300万(元) | ||
2015-05-18 | 3000万(元) | ||
1998-03-12 | 2000万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2004-08-08 | 5.39亿(元) | ||
2004-04-22 | 2亿(元) | ||
2004-05-17 | 2亿(元) | ||
2009-04-14 | 1.92亿(元) | ||
2010-03-16 | 1.53亿(元) | ||
2008-12-16 | 1.52亿(元) | ||
1987-04-19 | 1亿(元) | ||
2023-06-05 | 1亿(元) | ||
2007-01-28 | 8530万(元) | ||
2009-10-11 | 8000万(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2004-04-22 | 2亿(元) | ||
2004-05-17 | 2亿(元) | ||
1987-04-19 | 1亿(元) | ||
2007-01-28 | 8530万(元) | ||
2009-10-11 | 8000万(元) | ||
1987-06-30 | 500万(元) | ||
2009-11-30 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2004-08-08 | 5.39亿(元) | ||
2021-11-29 | 5000万(元) | ||
2002-10-15 | 2066万(元) | ||
2020-04-08 | 2000万(元) | ||
2023-07-06 | 1000万(元) | ||
2003-11-02 | 500万(元) | ||
2005-10-19 | 300万(元) | ||
2001-11-11 | 153万(元) | ||
2003-10-23 | 150万(元) | ||
2004-01-12 | 100万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |