这里是橡胶和塑料制品业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-11-17 | 16.9亿(元) | ||
1999-10-12 | 15.92亿(元) | ||
1988-06-28 | 9.67亿(元) | ||
2004-12-07 | 7.5亿(元) | ||
2008-08-29 | 6.5亿(元) | ||
1996-06-28 | 6.02亿(元) | ||
2010-04-26 | 5.12亿(元) | ||
2022-06-28 | 5亿(元) | ||
2012-04-27 | 4.81亿(元) | ||
1992-10-28 | 4.42亿(元) | ||
2001-09-28 | 4.34亿(元) | ||
1997-09-12 | 4.14亿(元) | ||
2000-06-01 | 4.13亿(元) | ||
2009-09-03 | 3.36亿(元) | ||
1994-06-24 | 3.3亿(元) | ||
1998-07-27 | 3.26亿(元) | ||
2023-04-06 | 3.15亿(元) | ||
2017-07-06 | 3.11亿(元) | ||
2001-04-29 | 3.05亿(元) | ||
2005-09-30 | 3.04亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2005-10-14 | 1.01亿(元) | ||
2006-03-03 | 1亿(元) | ||
2006-04-11 | 5000万(元) | ||
2003-01-23 | 3000万(元) | ||
2006-05-22 | 2000万(元) | ||
2006-09-12 | 1600万(元) | ||
2001-11-27 | 1000万(元) | ||
2011-07-22 | 1000万(元) | ||
1999-07-29 | 800万(元) | ||
2000-08-30 | 500万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-06-03 | 20亿(元) | ||
2022-11-17 | 16.9亿(元) | ||
1999-10-12 | 15.92亿(元) | ||
1988-06-28 | 9.67亿(元) | ||
2004-12-07 | 7.5亿(元) | ||
2003-10-28 | 6.6亿(元) | ||
2008-08-29 | 6.5亿(元) | ||
1996-06-28 | 6.02亿(元) | ||
2022-06-28 | 6亿(元) | ||
2023-08-03 | 5.64亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1997-09-12 | 4.14亿(元) | ||
1998-07-27 | 3.26亿(元) | ||
2005-09-30 | 3.04亿(元) | ||
2000-05-15 | 2.18亿(元) | ||
2005-09-29 | 2亿(元) | ||
2003-09-01 | 1.3亿(元) | ||
2002-03-01 | 1.2亿(元) | ||
2000-11-03 | 1.02亿(元) | ||
2009-04-03 | 1.01亿(元) | ||
1993-05-26 | 26.71亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-05-26 | 3亿(元) | ||
2005-08-01 | 2.29亿(元) | ||
2021-09-15 | 2亿(元) | ||
2022-11-30 | 1.8亿(元) | ||
2019-08-26 | 1.5亿(元) | ||
2022-07-11 | 1.01亿(元) | ||
2001-01-21 | 1亿(元) | ||
2014-05-12 | 1亿(元) | ||
2023-05-10 | 1亿(元) | ||
2023-07-18 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 20万(元) | ||
2024-11-20 | 150万(元) | ||
2024-11-11 | - | ||
2024-11-08 | 100万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 10万(元) | ||
2024-11-07 | 30万(元) | ||
2024-11-06 | 3万(元) | ||
2024-11-04 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2008-03-07 | 1000万(元) |