这里是水泥、石灰和石膏制造企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2000-05-28 | 10.28亿(元) | ||
2014-03-19 | 8亿(元) | ||
2000-04-09 | 6.75亿(元) | ||
2000-06-21 | 5.6亿(元) | ||
2002-12-29 | 4.92亿(元) | ||
1996-04-01 | 4.57亿(元) | ||
2006-10-17 | 4.21亿(元) | ||
2012-04-08 | 4.15亿(元) | ||
1989-08-07 | 3.44亿(元) | ||
2001-01-11 | 3亿(元) | ||
2000-11-29 | 3亿(元) | ||
2003-09-14 | 2.54亿(元) | ||
2018-10-22 | 2.5亿(元) | ||
2007-09-27 | 2.5亿(元) | ||
2009-06-28 | 2.35亿(元) | ||
2003-12-15 | 2.3亿(元) | ||
2011-08-09 | 2亿(元) | ||
2020-12-22 | 2亿(元) | ||
2008-06-17 | 1.71亿(元) | ||
1994-07-31 | 1.6亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2000-05-28 | 10.28亿(元) | ||
2014-03-19 | 8亿(元) | ||
2000-04-09 | 6.75亿(元) | ||
2000-06-21 | 5.6亿(元) | ||
2002-12-29 | 4.92亿(元) | ||
1996-04-01 | 4.57亿(元) | ||
2006-10-17 | 4.21亿(元) | ||
2012-04-08 | 4.15亿(元) | ||
2009-04-07 | 4.1亿(元) | ||
1989-08-07 | 3.44亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2000-04-09 | 6.75亿(元) | ||
2009-06-28 | 2.35亿(元) | ||
2012-05-29 | 8000万(元) | ||
2004-01-11 | 3180万(元) | ||
2006-05-29 | 3000万(元) | ||
2000-05-22 | 3000万(元) | ||
2014-05-07 | 2500万(元) | ||
2012-03-20 | 1600万(元) | ||
2006-06-20 | 30万(元) | ||
2010-05-18 | 30万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2000-06-21 | 5.6亿(元) | ||
2009-04-07 | 4.1亿(元) | ||
2003-12-15 | 2.3亿(元) | ||
2011-08-08 | 2亿(元) | ||
2008-06-17 | 1.71亿(元) | ||
1994-07-31 | 1.6亿(元) | ||
2022-04-17 | 1亿(元) | ||
2003-05-22 | 7850万(元) | ||
2008-11-05 | 6800万(元) | ||
2002-04-02 | 6300.32万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |