这里是石墨及其他非金属矿物制品制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2020-12-29 | 18亿(元) | ||
2020-03-24 | 16.35亿(元) | ||
2022-06-30 | 15亿(元) | ||
2022-05-26 | 12亿(元) | ||
2023-06-12 | 11.3亿(元) | ||
1996-10-10 | 137****8085,138****3044,0203***2585,0258***4101,137****5783,152****1585,4006881056,139****1184,4001300737,0757****7836,138****1260,0757****7220,134****6398,186****6562,137****6511,183****3211,139****3409,4006681056,180****7787,139****3991,139****4650,139****4071,135****6273,136****0661,139****7530,0757****7550,0757****7667,152****8397,0757****4480,0757****7288,137****7787,0757****7216,139****9805,159****0479,0757****33336390,139****2916 | 11.21亿(元) | |
2013-08-19 | 10亿(元) | ||
2011-03-25 | 10亿(元) | ||
2012-12-21 | 9亿(元) | ||
1995-06-22 | 8.45亿(元) | ||
2012-02-28 | 8亿(元) | ||
2001-09-28 | 7.73亿(元) | ||
2002-09-19 | 7.26亿(元) | ||
2018-08-13 | 7亿(元) | ||
2024-11-21 | 6.8亿(元) | ||
2019-10-21 | 6.09亿(元) | ||
2022-06-17 | 6亿(元) | ||
2003-11-07 | 5.99亿(元) | ||
1998-07-14 | 4.95亿(元) | ||
2022-10-24 | 4.2亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-09-21 | 20亿(元) | ||
2020-12-29 | 18亿(元) | ||
2020-03-24 | 16.35亿(元) | ||
2024-02-06 | 15亿(元) | ||
2022-06-30 | 15亿(元) | ||
2024-04-30 | 12.55亿(元) | ||
2023-02-20 | 12.5亿(元) | ||
2022-05-26 | 12亿(元) | ||
2023-06-12 | 11.3亿(元) | ||
1996-10-10 | 137****8085,138****3044,0203***2585,0258***4101,137****5783,152****1585,4006881056,139****1184,4001300737,0757****7836,138****1260,0757****7220,134****6398,186****6562,137****6511,183****3211,139****3409,4006681056,180****7787,139****3991,139****4650,139****4071,135****6273,136****0661,139****7530,0757****7550,0757****7667,152****8397,0757****4480,0757****7288,137****7787,0757****7216,139****9805,159****0479,0757****33336390,139****2916 | 11.21亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2019-11-15 | 5.3亿(元) | ||
2009-01-16 | 3.66亿(元) | ||
2022-11-01 | 2.5亿(元) | ||
2022-05-24 | 2.4亿(元) | ||
2012-11-27 | 2.25亿(元) | ||
2010-01-12 | 2亿(元) | ||
2014-08-22 | 2亿(元) | ||
2023-10-12 | 2亿(元) | ||
2015-02-03 | 2亿(元) | ||
1994-08-01 | 1.6亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-01-26 | 10万(元) | ||
2026-01-26 | 5万(元) | ||
2026-01-23 | 50万(元) | ||
2026-01-23 | 3万(元) | ||
2026-01-20 | 3万(元) | ||
2026-01-20 | 3万(元) | ||
2026-01-19 | 3万(元) | ||
2026-01-19 | 30万(元) | ||
2026-01-16 | 30万(元) | ||
2026-01-16 | 3万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
