这里是石墨及其他非金属矿物制品制造企业名录
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-09-16 | 500万(元) | ||
2008-11-12 | 60万(元) | ||
2006-04-19 | 50万(元) | ||
2011-08-30 | 50万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-09-21 | 20亿(元) | ||
2020-12-29 | 18亿(元) | ||
2020-03-24 | 16.35亿(元) | ||
2024-02-06 | 15亿(元) | ||
2022-06-30 | 15亿(元) | ||
2024-04-30 | 12.55亿(元) | ||
2023-02-20 | 12.5亿(元) | ||
2022-05-26 | 12亿(元) | ||
2023-06-12 | 11.3亿(元) | ||
1996-10-10 | 137****8085,138****3044,139****5517,138****5520,4001300737,138****1260,0757****7220,139****3409,4006681056,139****3991,137****1677,139****4650,189****2005,135****6273,139****7530,159****2893,0757****4480,0757****7288,139****9805,159****0479,139****2916,186****4799,152****1585,0203***2585,0258***4101,137****5783,4006881056,139****1184,0757****7836,159****4304,186****0277,134****6398,186****6562,137****6511,183****3211,180****7787,159****0583,137****9266,159****5408,134****9828,139****4071,189****3006,136****0661,139****2488,0757****7550,0757****7667,152****8397,137****7787,0757****7216,0757****33336390 | 11.21亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2012-02-28 | 8亿(元) | ||
2003-09-26 | 1.6亿(元) | ||
2004-10-15 | 8000万(元) | ||
1992-12-25 | 2000万(元) | ||
2002-08-01 | 1800万(元) | ||
2003-01-07 | 1550万(元) | ||
1997-11-26 | 1500万(元) | ||
2011-08-24 | 1320万(元) | ||
2004-11-23 | 1200万(元) | ||
1997-01-24 | 1080万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-06-16 | 3万(元) | ||
2026-06-16 | 3万(元) | ||
2026-06-16 | 3万(元) | ||
2026-06-15 | 5万(元) | ||
2026-06-06 | 5万(元) | ||
2026-06-05 | 15万(元) | ||
2026-06-05 | 3万(元) | ||
2026-06-03 | 150万(元) | ||
2026-06-03 | 150万(元) | ||
2026-06-03 | 3万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
