这里是石墨及其他非金属矿物制品制造企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-05-07 | 21.29亿(元) | ||
2011-03-25 | 10亿(元) | ||
2021-12-13 | 8亿(元) | ||
2023-06-12 | 7.5亿(元) | ||
2002-09-19 | 7.26亿(元) | ||
2018-08-13 | 7亿(元) | ||
2019-10-21 | 6.09亿(元) | ||
2023-07-12 | 6亿(元) | ||
2022-06-17 | 6亿(元) | ||
2015-11-11 | 5.93亿(元) | ||
1998-06-03 | 5.07亿(元) | ||
2022-10-21 | 5亿(元) | ||
2016-09-30 | 5亿(元) | ||
1998-07-14 | 4.95亿(元) | ||
2022-10-24 | 4.2亿(元) | ||
2002-10-28 | 4.09亿(元) | ||
2021-12-10 | 3亿(元) | ||
2023-08-08 | 3亿(元) | ||
2022-08-01 | 3亿(元) | ||
2020-12-09 | 3亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2010-09-16 | 500万(元) | ||
2008-11-12 | 60万(元) | ||
2006-04-19 | 50万(元) | ||
2011-08-30 | 50万(元) | ||
2000-09-11 | - |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-05-07 | 21.29亿(元) | ||
2022-06-30 | 15亿(元) | ||
2022-05-26 | 12亿(元) | ||
2021-06-18 | 10亿(元) | ||
2011-03-25 | 10亿(元) | ||
2021-03-04 | 10亿(元) | ||
2023-01-11 | 10亿(元) | ||
2021-12-13 | 8亿(元) | ||
2023-06-12 | 7.5亿(元) | ||
2002-09-19 | 7.26亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2000-01-01 | 305万(元) | ||
2010-08-12 | 60万(元) | ||
2010-12-07 | 30万(元) | ||
2006-07-07 | 30万(元) | ||
2011-09-26 | 30万(元) | ||
2006-09-07 | 28万(元) | ||
2009-11-27 | 15万(元) | ||
2010-10-21 | 15万(元) | ||
2009-11-27 | 15万(元) | ||
2005-07-18 | 13万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-11-01 | 2.5亿(元) | ||
2022-05-24 | 2.4亿(元) | ||
2010-01-12 | 2亿(元) | ||
2023-10-12 | 2亿(元) | ||
2015-02-03 | 2亿(元) | ||
2023-07-28 | 1.5亿(元) | ||
2014-04-25 | 1亿(元) | ||
2022-11-11 | 1亿(元) | ||
2023-07-04 | 1亿(元) | ||
2023-12-17 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 20万(元) | ||
2024-11-20 | 150万(元) | ||
2024-11-11 | - | ||
2024-11-08 | 100万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 10万(元) | ||
2024-11-07 | 30万(元) | ||
2024-11-06 | 3万(元) | ||
2024-11-04 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2008-03-07 | 1000万(元) |