这里是常用有色金属冶炼企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2002-05-21 | 16.97亿(元) | ||
2007-12-17 | 13.42亿(元) | ||
1993-12-19 | 10.73亿(元) | ||
2022-10-16 | 10亿(元) | ||
2022-12-06 | 10亿(元) | ||
1985-05-29 | 9.22亿(元) | ||
1992-07-05 | 8.8亿(元) | ||
2003-12-29 | 7.69亿(元) | ||
2015-11-19 | 5亿(元) | ||
2023-04-25 | 5亿(元) | ||
2022-12-11 | 3.75亿(元) | ||
2022-06-29 | 3.57亿(元) | ||
2022-11-15 | 3.19亿(元) | ||
2022-12-14 | 3.03亿(元) | ||
2015-08-10 | 3亿(元) | ||
2017-06-07 | 2.55亿(元) | ||
2022-06-27 | 2亿(元) | ||
2022-09-14 | 2亿(元) | ||
2005-01-12 | 1.66亿(元) | ||
2013-06-20 | 1.6亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-07-31 | 20亿(元) | ||
2023-07-24 | 20亿(元) | ||
2023-04-18 | 18亿(元) | ||
2002-05-21 | 16.97亿(元) | ||
2007-12-17 | 13.42亿(元) | ||
1993-12-19 | 10.73亿(元) | ||
2022-10-16 | 10亿(元) | ||
2022-12-06 | 10亿(元) | ||
1985-05-29 | 9.22亿(元) | ||
1992-07-05 | 8.8亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2005-01-12 | 1.66亿(元) | ||
2008-01-10 | 3万(元) | ||
2015-01-05 | - | ||
2008-03-09 | - | ||
2002-04-07 | - | ||
2007-10-24 | - | ||
2005-05-23 | - | ||
2005-12-15 | - | ||
2004-08-18 | - | ||
2005-09-14 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-12-29 | 7.69亿(元) | ||
2017-06-07 | 2.55亿(元) | ||
2006-08-15 | 2.34亿(元) | ||
2020-09-17 | 2亿(元) | ||
2000-07-19 | 1亿(元) | ||
2013-04-24 | 1亿(元) | ||
2021-03-30 | 1亿(元) | ||
2004-03-15 | 9934万(元) | ||
2003-07-07 | 8660万(元) | ||
2021-12-09 | 8000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |