这里是采矿、冶金、建筑专用设备制造企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-08-24 | 10亿(元) | ||
2011-09-29 | 5.42亿(元) | ||
1996-09-05 | 4.71亿(元) | ||
2011-01-18 | 3.18亿(元) | ||
2022-11-28 | 3.09亿(元) | ||
1999-06-15 | 3.05亿(元) | ||
1996-12-24 | 3亿(元) | ||
2002-06-05 | 2.98亿(元) | ||
2006-12-12 | 2.39亿(元) | ||
1993-05-08 | 2亿(元) | ||
2023-09-14 | 2亿(元) | ||
2019-12-05 | 1.8亿(元) | ||
2015-03-05 | 1.68亿(元) | ||
2008-12-10 | 1.63亿(元) | ||
2013-12-12 | 1.5亿(元) | ||
2006-09-21 | 1.46亿(元) | ||
2009-12-20 | 1.35亿(元) | ||
2023-09-26 | 1.28亿(元) | ||
1997-06-10 | 1.26亿(元) | ||
1979-09-19 | 1.2亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2014-09-04 | 6000万(元) | ||
2004-09-19 | 1500万(元) | ||
2010-05-09 | 600万(元) | ||
2005-02-05 | 500万(元) | ||
2012-11-05 | 300万(元) | ||
2014-07-24 | 0537***5411,132****5642,132****4461,0537***1153,131****8280,131****2522,0537***6200,189****3827,0537***1987,150****0555,0537***2997,0537***2998,0537***5996,189****6919,189****6918,189****0487,155****3437,189****0486,0537***2977,155****8278,189****0485,0537***9592,138****5761,157****8766,183****9457,189****1924,156****5286,0537***5311,131****2814,151****0713,153****7159,153****7718,0571****7858,153****7716,150****1613,134****7316,152****9536,153****7568,0537***5609,0537***3277,0537***7798,0537***5506,0571****4298,0571****4297,155****5706,151****1386,159****7155,131****7054,151****2596,155****4106,153****7552,153****7796,153****7795,0537***3566,186****4329 | 300万(元) | |
2009-08-23 | 100万(元) | ||
2004-03-01 | 50万(元) | ||
2004-03-16 | 50万(元) | ||
2003-07-15 | 50万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-12-27 | 10.26亿(元) | ||
2022-08-24 | 10亿(元) | ||
2011-09-29 | 5.42亿(元) | ||
1996-09-05 | 4.71亿(元) | ||
2011-01-18 | 3.18亿(元) | ||
2022-11-28 | 3.09亿(元) | ||
1999-06-15 | 3.05亿(元) | ||
1996-12-24 | 3亿(元) | ||
2002-06-05 | 2.98亿(元) | ||
2022-07-27 | 2.6亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-12-24 | 3亿(元) | ||
1979-09-19 | 1.2亿(元) | ||
1997-10-15 | 0535***2098,130****2741,138****3404,0535***3268,151****9886,4008276866,135****7954,138****0145,158****0291,133****7326,0105***3851,153****6765,0535***5011,138****7951,138****7080,0535***8384,151****4023,136****9040,0535***9990,0108***1352,185****9868,138****7102,135****3376,0535***0568,153****6613,158****8793,0535***0668,153****1216,0535***5005,0535***0528 | 8250万(元) | |
2001-02-14 | 6800万(元) | ||
1999-07-18 | 5160万(元) | ||
2010-10-10 | 5000万(元) | ||
2014-12-09 | 4400万(元) | ||
2006-12-19 | 3000万(元) | ||
2012-04-05 | 3000万(元) | ||
2010-06-24 | 2660万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-09-29 | 5.42亿(元) | ||
2006-12-12 | 2.39亿(元) | ||
2006-09-21 | 1.46亿(元) | ||
2023-07-13 | 1亿(元) | ||
2000-09-20 | 6837万(元) | ||
2023-08-28 | 6800万(元) | ||
2004-07-27 | 6550万(元) | ||
2017-01-08 | 6500万(元) | ||
2023-05-29 | 6000万(元) | ||
2023-07-13 | 5900万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |