这里是采矿、冶金、建筑专用设备制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1994-10-19 | 12亿(元) | ||
2009-09-11 | 11.35亿(元) | ||
2022-08-25 | 10亿(元) | ||
2011-01-12 | 8.02亿(元) | ||
2011-09-30 | 5.42亿(元) | ||
1996-09-06 | 4.71亿(元) | ||
2000-06-22 | 4亿(元) | ||
1994-04-15 | 3.96亿(元) | ||
2022-11-29 | 3.09亿(元) | ||
1999-06-16 | 3.05亿(元) | ||
1996-12-25 | 3亿(元) | ||
2002-06-06 | 2.98亿(元) | ||
1999-07-07 | 1379***5201,1516***7908,0535***8373,0535***0516,0535***8279,0535****1118256,0535***8256,0535***8498,0535***8531,0535***8254,0535***8613,0535***8414,0535***8413,1516***7565,1815***3270,1885***1909,1390***3813,0632****001002,1885***1903,1835***1168,1340***7107,1865***8567,1885***9650,1379***4139,1358***5918,0535***8406,1516***7330,1516***7377,1516***7577,1346***7369,1516***7756 | 2.49亿(元) | |
2006-12-13 | 2.39亿(元) | ||
1989-01-19 | 2.14亿(元) | ||
2003-03-28 | 2.07亿(元) | ||
2007-02-08 | 2.07亿(元) | ||
2023-09-15 | 2亿(元) | ||
1997-01-28 | 1.93亿(元) | ||
2019-12-06 | 1.8亿(元) |
有总经理联系方式的公司
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2000-06-22 | 4亿(元) | ||
2012-04-27 | 6000万(元) | ||
1979-01-01 | 5000万(元) | ||
2010-10-11 | 5000万(元) | ||
1999-09-20 | 3725万(元) | ||
2004-09-20 | 1500万(元) | ||
2004-06-14 | 1300万(元) | ||
2008-05-22 | 1000万(元) | ||
1998-08-07 | 500万(元) | ||
2013-05-24 | 200万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-09-30 | 5.42亿(元) | ||
2006-12-13 | 2.39亿(元) | ||
2023-12-21 | 1.42亿(元) | ||
2023-07-04 | 1.2亿(元) | ||
2023-07-14 | 1亿(元) | ||
2011-11-29 | 9580万(元) | ||
2000-09-21 | 6837万(元) | ||
2023-08-29 | 6800万(元) | ||
2004-07-28 | 6550万(元) | ||
2017-01-09 | 6500万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-07-21 | 150万(元) | ||
2026-07-21 | 20万(元) | ||
2026-07-20 | 6万(元) | ||
2026-07-20 | 5万(元) | ||
2026-07-17 | 50万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 10万(元) | ||
2026-07-15 | 3万(元) | ||
2026-07-14 | 100万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
