这里是印刷、制药、日化及日用品生产专用设企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-12-14 | 4.98亿(元) | ||
2023-03-28 | 8000万(元) | ||
2008-06-30 | 5680万(元) | ||
2010-01-20 | 4000万(元) | ||
2005-07-12 | 3100万(元) | ||
2013-11-19 | 3000万(元) | ||
2010-08-23 | 2190万(元) | ||
1997-05-12 | 1000万(元) | ||
2016-11-14 | 1000万(元) | ||
2015-06-04 | 1000万(元) | ||
2006-11-26 | 600万(元) | ||
2024-01-23 | 500万(元) | ||
2014-03-18 | 500万(元) | ||
2011-07-07 | 500万(元) | ||
2013-06-16 | 300万(元) | ||
2008-03-16 | 300万(元) | ||
2018-03-21 | 200万(元) | ||
2023-10-18 | 100万(元) | ||
2000-12-17 | 56万(元) | ||
2024-06-16 | 50万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-12-14 | 4.98亿(元) | ||
2023-03-28 | 8000万(元) | ||
2008-06-30 | 5680万(元) | ||
2023-06-06 | 5000万(元) | ||
2010-01-20 | 4000万(元) | ||
2005-07-12 | 3100万(元) | ||
2013-11-19 | 3000万(元) | ||
2023-10-10 | 2730万(元) | ||
2010-08-23 | 2190万(元) | ||
1995-11-06 | 1014万(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2013-11-19 | 3000万(元) | ||
2013-06-16 | 300万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1995-11-06 | 1014万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |