这里是医疗仪器设备及器械制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1999-01-25 | 12.12亿(元) | ||
2022-03-23 | 10亿(元) | ||
1998-03-13 | 8.45亿(元) | ||
1996-04-01 | 7.92亿(元) | ||
2022-07-08 | 7亿(元) | ||
2008-09-17 | 5.71亿(元) | ||
2021-03-19 | 5亿(元) | ||
2019-02-27 | 5亿(元) | ||
2016-08-03 | 3.6亿(元) | ||
2017-05-04 | 3.6亿(元) | ||
2005-10-28 | 3.16亿(元) | ||
2023-06-20 | 3亿(元) | ||
2004-04-30 | 2.92亿(元) | ||
1994-08-15 | 0203***5208,0203***5227,1532***9640,0203***5226,1360***2659,0203***5202,1363***0599,1379***4307,0203***9823,0203***9648,1867***1687,0203***7329,0203***5280,0203***8373,1382***0869,1860***7869,0203***7565,1383***8851,1862***4952,1892***2642,1360***5716,0203***7917,1382***6517,0202****7277,1363***8962,1802***5015,1320***3551,1328***0697,1501***2358,1598***4857,1868***6359,1597***1902,1552***0457,0203***9050,1358***0724 | 2.52亿(元) | |
1990-05-18 | 2.1亿(元) | ||
1995-03-31 | 2.08亿(元) | ||
2021-09-27 | 2亿(元) | ||
1992-08-17 | 2亿(元) | ||
2022-06-29 | 2亿(元) | ||
2023-06-28 | 1.93亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1999-10-01 | 500万(元) | ||
2008-07-25 | 50万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-05-11 | 15亿(元) | ||
1999-01-25 | 12.12亿(元) | ||
2023-10-07 | 10.21亿(元) | ||
2022-03-23 | 10亿(元) | ||
1998-03-13 | 8.45亿(元) | ||
1996-04-01 | 7.92亿(元) | ||
2022-07-08 | 7亿(元) | ||
2008-09-17 | 5.71亿(元) | ||
2021-03-19 | 5亿(元) | ||
2023-11-14 | 5亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2000-11-23 | 5800万(元) | ||
2002-07-26 | 3350万(元) | ||
1994-07-26 | 2880万(元) | ||
2001-07-26 | 2000万(元) | ||
1999-07-26 | 2000万(元) | ||
1988-12-19 | 2000万(元) | ||
1985-01-18 | 1500万(元) | ||
1996-12-27 | 1350***3327,0515****3021,1865***0186,0515****5080,0312***1033,1333***6153,1831***6662,1362***8263,1377***7399,1377***8785,1529***8955,1893***1333,1381***4396,0515****2052,0515****8321,1361***0841,1380***2923,1351***1165,0515****5090,1337***5260,1580***8056,1396***8609,1826***5787,1361***6898,1391***9238,1377***8897,1391***6814 | 1251.8万(元) | |
2006-05-17 | 1200万(元) | ||
2013-08-12 | 1060万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-05 | 1.36亿(元) | ||
2022-08-26 | 1.2亿(元) | ||
2013-12-02 | 1.16亿(元) | ||
2023-10-25 | 1亿(元) | ||
2003-06-14 | 1亿(元) | ||
2021-07-21 | 1亿(元) | ||
2000-12-28 | 7500万(元) | ||
2023-12-08 | 5750万(元) | ||
2002-08-30 | 5485万(元) | ||
2016-01-11 | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-07-21 | 150万(元) | ||
2026-07-21 | 20万(元) | ||
2026-07-20 | 6万(元) | ||
2026-07-20 | 5万(元) | ||
2026-07-17 | 50万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 10万(元) | ||
2026-07-15 | 3万(元) | ||
2026-07-14 | 100万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
