这里是城市轨道交通设备制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1983-04-25 | 15.65亿(元) | ||
2023-12-08 | 10亿(元) | ||
2024-11-20 | 8.33亿(元) | ||
2023-05-09 | 8.1亿(元) | ||
2003-03-26 | 1386***3630,1376***8393,1516***0771,1596***2495,1350***7503,0519****7688,1896***6611,0519****5888,0519****6130,1396***4577,1598***7837,1522***0437,1368***6318,1844***9933,1319***0000,0235***7779,1377***1618,1590***5373,1530***9736,1391***5998,1338***1558,0519****6065,1377***8058,1862***8176,1306***0126 | 7.84亿(元) | |
1999-12-15 | 6.75亿(元) | ||
1994-08-12 | 5.73亿(元) | ||
2023-08-23 | 5.06亿(元) | ||
2022-07-27 | 5亿(元) | ||
1990-03-19 | 0576****8183,1586***8151,1396***5981,1560***7085,1378***3929,1355***8809,1768***3316,0576****8269,0576****8103,1580***3766,0576****5465,1303***0155,1885***3912,1308***7280,1588***7670,1393***8255,1351***1145,1336***6452,1375***2318,1300***9350,1375***9243,0576****8635,1592***0602,1356***5101,1354***8077,1381***1189,1515***4270 | 3.88亿(元) | |
1993-11-28 | 3.8亿(元) | ||
2002-07-26 | 2.7亿(元) | ||
1994-07-02 | 2.53亿(元) | ||
2024-11-12 | 2.07亿(元) | ||
2007-06-28 | 2.05亿(元) | ||
2023-11-10 | 2亿(元) | ||
2023-09-26 | 1.5亿(元) | ||
2023-04-17 | 1.5亿(元) | ||
2000-12-29 | 1.44亿(元) | ||
2020-03-06 | 1.3亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1992-12-05 | 2492.54亿(元) | ||
1993-10-11 | 2000万(元) | ||
2003-04-18 | 120万(元) | ||
2016-03-10 | 100万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-04-25 | 20亿(元) | ||
2023-02-14 | 18.14亿(元) | ||
1983-04-25 | 15.65亿(元) | ||
2024-11-25 | 12亿(元) | ||
2023-12-08 | 10亿(元) | ||
2024-09-26 | 10亿(元) | ||
2022-07-07 | 10亿(元) | ||
2024-11-20 | 8.33亿(元) | ||
2023-05-09 | 8.1亿(元) | ||
2003-03-26 | 1386***3630,1376***8393,1516***0771,1596***2495,1350***7503,0519****7688,1896***6611,0519****5888,0519****6130,1396***4577,1598***7837,1522***0437,1368***6318,1844***9933,1319***0000,0235***7779,1377***1618,1590***5373,1530***9736,1391***5998,1338***1558,0519****6065,1377***8058,1862***8176,1306***0126 | 7.84亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-03-26 | 1386***3630,1376***8393,1516***0771,1596***2495,1350***7503,0519****7688,1896***6611,0519****5888,0519****6130,1396***4577,1598***7837,1522***0437,1368***6318,1844***9933,1319***0000,0235***7779,1377***1618,1590***5373,1530***9736,1391***5998,1338***1558,0519****6065,1377***8058,1862***8176,1306***0126 | 7.84亿(元) | |
2003-05-26 | 2000万(元) | ||
2001-03-01 | 1200万(元) | ||
2002-01-21 | 1094.4万(元) | ||
2013-04-11 | 1008万(元) | ||
2012-07-25 | 1000万(元) | ||
1997-03-21 | 1000万(元) | ||
1992-11-19 | 800万(元) | ||
2002-09-30 | 500万(元) | ||
2001-05-22 | 180万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-07-21 | 150万(元) | ||
2026-07-21 | 20万(元) | ||
2026-07-20 | 6万(元) | ||
2026-07-20 | 5万(元) | ||
2026-07-17 | 50万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 10万(元) | ||
2026-07-15 | 3万(元) | ||
2026-07-14 | 100万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
