这里是自行车和残疾人座车制造企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-08-24 | 4亿(元) | ||
2006-02-26 | 8978.43万(元) | ||
2000-10-26 | 6000万(元) | ||
2017-05-08 | 5000万(元) | ||
2014-04-29 | 3800万(元) | ||
2009-10-15 | 3000万(元) | ||
2014-07-30 | 3000万(元) | ||
2005-01-26 | 2000万(元) | ||
2009-05-10 | 2000万(元) | ||
2003-04-14 | 2000万(元) | ||
1990-07-11 | 1228万(元) | ||
2007-08-22 | 1050万(元) | ||
2020-11-04 | 1050万(元) | ||
2000-03-26 | 1028万(元) | ||
1993-05-11 | 1025万(元) | ||
2010-11-24 | 1000万(元) | ||
2017-01-03 | 1000万(元) | ||
2010-03-16 | 1000万(元) | ||
2008-07-22 | 800万(元) | ||
2001-01-09 | 800万(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-07-22 | 800万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-08-24 | 4亿(元) | ||
2006-02-26 | 8978.43万(元) | ||
2000-10-26 | 6000万(元) | ||
2017-05-08 | 5000万(元) | ||
2014-04-29 | 3800万(元) | ||
2023-08-20 | 3000万(元) | ||
2009-10-15 | 3000万(元) | ||
2023-12-19 | 3000万(元) | ||
2014-07-30 | 3000万(元) | ||
2023-11-06 | 2600万(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2013-11-05 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2000-10-26 | 6000万(元) | ||
2005-11-13 | 2000万(元) | ||
2010-07-25 | 1500万(元) | ||
2002-12-20 | 863.17万(元) | ||
2001-01-09 | 800万(元) | ||
1994-06-05 | 800万(元) | ||
2012-12-25 | 538万(元) | ||
2006-06-25 | 500万(元) | ||
2017-02-26 | 500万(元) | ||
2002-08-27 | 495.6万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |