这里是电子元件及电子专用材料制造企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-05-17 | 20亿(元) | ||
2002-03-23 | 20亿(元) | ||
2001-03-14 | 8.69亿(元) | ||
2019-04-15 | 8亿(元) | ||
2011-01-10 | 6.6亿(元) | ||
2000-12-22 | 6.13亿(元) | ||
2017-09-15 | 5.34亿(元) | ||
2020-03-24 | 5.32亿(元) | ||
1984-07-03 | 5.13亿(元) | ||
2022-12-21 | 5亿(元) | ||
2007-10-17 | 5亿(元) | ||
2015-11-06 | 3.85亿(元) | ||
2014-07-17 | 3.33亿(元) | ||
2023-06-30 | 3亿(元) | ||
2022-10-24 | 3亿(元) | ||
2022-09-29 | 3亿(元) | ||
2023-06-27 | 3亿(元) | ||
2022-04-19 | 3亿(元) | ||
2022-08-05 | 2.52亿(元) | ||
1995-08-31 | 2.51亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2007-07-17 | 3000万(元) | ||
1999-05-31 | 150万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-05-17 | 20亿(元) | ||
2002-03-23 | 20亿(元) | ||
2023-08-15 | 20亿(元) | ||
2023-11-27 | 20亿(元) | ||
2023-06-08 | 17亿(元) | ||
2023-12-13 | 15亿(元) | ||
2022-11-10 | 12亿(元) | ||
2023-07-03 | 9亿(元) | ||
2001-03-14 | 8.69亿(元) | ||
2019-04-15 | 8亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1994-04-08 | 2170万(元) | ||
2007-01-23 | 1500万(元) | ||
2000-03-29 | 1000万(元) | ||
2009-07-16 | 4万(元) | ||
2007-08-07 | - | ||
2008-07-14 | - | ||
2011-04-21 | - | ||
2010-04-13 | - | ||
2008-03-11 | - | ||
2009-12-15 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-11-10 | 12亿(元) | ||
2022-06-17 | 2亿(元) | ||
2022-06-21 | 2亿(元) | ||
2022-11-01 | 1亿(元) | ||
2022-12-19 | 1亿(元) | ||
2003-12-23 | 1亿(元) | ||
2022-09-14 | 1亿(元) | ||
2023-08-10 | 1亿(元) | ||
2003-06-18 | 8399.4万(元) | ||
2022-10-17 | 8000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 20万(元) | ||
2024-11-20 | 150万(元) | ||
2024-11-11 | - | ||
2024-11-08 | 100万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 10万(元) | ||
2024-11-07 | 30万(元) | ||
2024-11-06 | 3万(元) | ||
2024-11-04 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2008-03-07 | 1000万(元) |