这里是住宅房屋建筑企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-04-26 | 21亿(元) | ||
2023-12-27 | 20亿(元) | ||
2023-07-26 | 20亿(元) | ||
2022-10-11 | 20亿(元) | ||
2023-05-23 | 20亿(元) | ||
2023-10-12 | 19.89亿(元) | ||
2023-08-17 | 18.8亿(元) | ||
2023-07-10 | 18.8亿(元) | ||
2022-10-17 | 18亿(元) | ||
2023-04-24 | 16.9亿(元) | ||
2022-09-02 | 16.89亿(元) | ||
2022-06-29 | 16.8亿(元) | ||
2023-05-05 | 16.69亿(元) | ||
2022-10-21 | 16亿(元) | ||
2023-07-20 | 15.8亿(元) | ||
1984-05-29 | 15亿(元) | ||
2023-03-10 | 15亿(元) | ||
1981-02-15 | 14.22亿(元) | ||
2023-11-01 | 14.13亿(元) | ||
2023-10-19 | 13.66亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-15 | 21.18亿(元) | ||
2023-04-26 | 21亿(元) | ||
2023-12-27 | 20亿(元) | ||
2023-07-26 | 20亿(元) | ||
2023-11-01 | 20亿(元) | ||
1995-07-07 | 20亿(元) | ||
2023-08-04 | 20亿(元) | ||
2023-09-04 | 20亿(元) | ||
2022-08-16 | 20亿(元) | ||
2022-10-11 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1992-10-13 | 13.3亿(元) | ||
2002-08-14 | 10亿(元) | ||
1992-02-21 | 2.17亿(元) | ||
1986-10-28 | 2.09亿(元) | ||
1990-04-14 | 2亿(元) | ||
2001-07-20 | 2亿(元) | ||
1996-06-04 | 1.29亿(元) | ||
2008-08-01 | 1亿(元) | ||
2015-09-01 | 5660万(元) | ||
1983-04-12 | 5100万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-07-21 | 150万(元) | ||
2026-07-21 | 20万(元) | ||
2026-07-20 | 6万(元) | ||
2026-07-20 | 5万(元) | ||
2026-07-17 | 50万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 10万(元) | ||
2026-07-15 | 3万(元) | ||
2026-07-14 | 100万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
