这里是文化、体育用品及器材批发企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2007-10-14 | 10.96亿(元) | ||
2009-06-14 | 3.66亿(元) | ||
2023-02-14 | 3.6亿(元) | ||
2012-08-08 | 3亿(元) | ||
2016-11-28 | 2.1亿(元) | ||
2022-09-05 | 2亿(元) | ||
2022-09-15 | 2亿(元) | ||
1995-09-03 | 1.5亿(元) | ||
2022-09-07 | 1.5亿(元) | ||
2010-02-09 | 1.03亿(元) | ||
2006-06-01 | 1亿(元) | ||
2017-06-19 | 1亿(元) | ||
2022-08-03 | 1亿(元) | ||
2022-06-09 | 1亿(元) | ||
2023-08-07 | 1亿(元) | ||
2023-05-25 | 1亿(元) | ||
2023-06-05 | 1亿(元) | ||
2012-09-11 | 1亿(元) | ||
2010-05-11 | 1亿(元) | ||
2022-08-09 | 1亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-07-07 | 200万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2007-10-14 | 10.96亿(元) | ||
2023-11-23 | 10亿(元) | ||
2023-04-23 | 10亿(元) | ||
2023-07-31 | 10亿(元) | ||
2023-11-28 | 5亿(元) | ||
2023-12-24 | 5亿(元) | ||
2023-11-28 | 5亿(元) | ||
2023-07-03 | 5亿(元) | ||
2023-05-04 | 5亿(元) | ||
2023-12-11 | 5亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2014-04-27 | 4300万(元) | ||
1990-02-23 | 887万(元) | ||
2011-08-15 | 500万(元) | ||
1991-03-13 | 500万(元) | ||
2012-03-25 | 300万(元) | ||
2011-08-29 | 290万(元) | ||
2008-04-27 | 265.31万(元) | ||
1997-07-15 | 200万(元) | ||
2006-01-17 | 115.42万(元) | ||
2008-01-07 | 100万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-11-28 | 2.2亿(元) | ||
2023-09-04 | 1亿(元) | ||
2022-10-09 | 1亿(元) | ||
2022-11-15 | 1亿(元) | ||
2023-12-04 | 1亿(元) | ||
2022-07-14 | 8000万(元) | ||
2001-12-28 | 7625万(元) | ||
2022-07-11 | 7500万(元) | ||
2023-08-02 | 5000万(元) | ||
2022-07-24 | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |