这里是纺织、服装及日用品专门零售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-09-28 | 15亿(元) | ||
2023-08-28 | 10亿(元) | ||
2011-04-19 | 10亿(元) | ||
2018-02-02 | 10亿(元) | ||
2018-01-11 | 10亿(元) | ||
1987-01-08 | 5.5亿(元) | ||
2023-05-25 | 5亿(元) | ||
2011-01-06 | 2.01亿(元) | ||
2000-01-28 | 2亿(元) | ||
2013-07-24 | 1.5亿(元) | ||
2013-10-18 | 1.1亿(元) | ||
2017-04-19 | 1.1亿(元) | ||
2015-04-14 | 1.09亿(元) | ||
2021-11-30 | 1亿(元) | ||
2022-06-15 | 1亿(元) | ||
2022-06-10 | 1000亿(元) | ||
2023-11-27 | 1亿(元) | ||
2011-12-08 | 1亿(元) | ||
2022-07-26 | 1亿(元) | ||
2018-11-21 | 9900万(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2019-11-21 | - |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-08-09 | 20亿(元) | ||
2022-09-28 | 15亿(元) | ||
2023-08-28 | 10亿(元) | ||
2024-10-30 | 10亿(元) | ||
2011-04-19 | 10亿(元) | ||
2023-09-25 | 10亿(元) | ||
2018-02-02 | 10亿(元) | ||
2018-01-11 | 10亿(元) | ||
2023-12-06 | 10亿(元) | ||
2023-10-30 | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-08-25 | 500万(元) | ||
2011-10-08 | 190万(元) | ||
2010-05-27 | 100万(元) | ||
2010-05-27 | 100万(元) | ||
2010-06-21 | 95万(元) | ||
2011-03-18 | 90万(元) | ||
2011-10-09 | 80万(元) | ||
2001-01-01 | 64万(元) | ||
2010-10-13 | 55万(元) | ||
2010-10-13 | 55万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-08-09 | 20亿(元) | ||
2024-10-30 | 10亿(元) | ||
2023-09-25 | 10亿(元) | ||
2018-02-02 | 10亿(元) | ||
2023-12-06 | 10亿(元) | ||
2023-08-21 | 2亿(元) | ||
2023-09-21 | 1亿(元) | ||
2023-08-22 | 1亿(元) | ||
2022-11-22 | 1亿(元) | ||
2023-09-19 | 500亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-19 | 10万(元) | ||
2025-11-19 | 1万(元) | ||
2025-11-18 | 1000万(元) | ||
2025-11-18 | 100万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-18 | 30万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-17 | 20万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
