这里是五金、家具及室内装饰材料专门零售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2014-12-29 | 3.6亿(元) | ||
2022-11-18 | 3.6亿(元) | ||
2022-12-23 | 3亿(元) | ||
2022-10-13 | 2亿(元) | ||
2019-02-28 | 2亿(元) | ||
2015-09-22 | 2亿(元) | ||
2022-12-26 | 1.5亿(元) | ||
2023-05-31 | 1.33亿(元) | ||
2016-08-31 | 1.2亿(元) | ||
2022-12-23 | 1.2亿(元) | ||
2024-03-15 | 1.07亿(元) | ||
2016-01-26 | 1.06亿(元) | ||
2010-03-12 | 0106***1862,0106***8892,0376***2808,182****4809,132****8838,133****3802,137****4486,151****9850,158****2051,189****3920,159****2650,185****7515,133****2532,132****3625,135****7287,0106***1668,133****8838,0105***1329,0537***3399,0537***3116,136****5301,188****6110,0537***6666,0105***2887,153****9568,150****5173,0105***0920,152****0117,153****3817,185****3000,4006500282,173****6075,133****4020,150****7324,0105***4203,151****8021,170****3492,133****3225,152****1305,133****2954,156****6995,135****1827 | 1.06亿(元) | |
2007-05-10 | 1.05亿(元) | ||
1994-06-27 | 1亿(元) | ||
2009-07-13 | 1亿(元) | ||
2015-08-13 | 1亿(元) | ||
2023-04-24 | 1亿(元) | ||
2014-08-26 | 1亿(元) | ||
2022-12-27 | 1亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-02-22 | 50万(元) | ||
2011-07-01 | 50万(元) | ||
2022-06-01 | 0873***1242,139****2084,0750***8225,135****2091,130****6288,152****0909,155****8758,135****4902,134****9374,137****9808,131****2479,186****8856,138****6727,156****6687,152****4512,156****7608,139****0961,136****7853,186****1249,139****7100,151****8555,133****7770,158****4354,139****1999,133****4567,152****6885,135****5492,150****6641,0374***5025,150****8320,159****2051,136****0225,137****5025,157****8630,133****9809 | 5万(元) | |
2013-10-17 | 3万(元) | ||
2011-09-21 | 1万(元) | ||
2019-09-11 | - |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-09-09 | 10亿(元) | ||
2022-03-21 | 7亿(元) | ||
2024-04-15 | 6.4亿(元) | ||
2025-08-26 | 5亿(元) | ||
2023-09-28 | 3.68亿(元) | ||
2014-12-29 | 3.6亿(元) | ||
2022-11-18 | 3.6亿(元) | ||
2023-06-09 | 3.3亿(元) | ||
2022-10-26 | 3.16亿(元) | ||
2024-03-20 | 3亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2013-06-08 | 1300万(元) | ||
2014-09-09 | 500万(元) | ||
2014-08-15 | 50万(元) | ||
2012-06-03 | 50万(元) | ||
2015-05-12 | 40万(元) | ||
2015-07-22 | 30万(元) | ||
2013-02-21 | 30万(元) | ||
2013-09-19 | 30万(元) | ||
2011-11-04 | 30万(元) | ||
2015-02-25 | 30万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-09-09 | 10亿(元) | ||
2023-06-09 | 3.3亿(元) | ||
2022-12-23 | 3亿(元) | ||
2023-12-04 | 1.2亿(元) | ||
2023-12-04 | 1.08亿(元) | ||
2022-12-09 | 33亿(元) | ||
2023-04-20 | 1亿(元) | ||
2023-04-06 | 1亿(元) | ||
2017-09-11 | 1亿(元) | ||
2018-11-14 | 8000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-19 | 10万(元) | ||
2025-11-19 | 1万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-18 | 100万(元) | ||
2025-11-18 | 1000万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-18 | 30万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-17 | 20万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
