这里是装卸搬运企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2000-09-29 | 20亿(元) | ||
2004-09-27 | 17.41亿(元) | ||
2023-04-09 | 8亿(元) | ||
2009-03-22 | 6.45亿(元) | ||
2011-08-14 | 5亿(元) | ||
2003-01-17 | 4.5亿(元) | ||
2014-06-18 | 4.3亿(元) | ||
2023-01-05 | 4亿(元) | ||
1985-11-14 | 4亿(元) | ||
2023-10-22 | 3.8亿(元) | ||
2022-11-06 | 3亿(元) | ||
2012-10-31 | 2亿(元) | ||
2022-07-12 | 2亿(元) | ||
1990-07-23 | 1.98亿(元) | ||
1997-06-11 | 1.81亿(元) | ||
2010-10-10 | 1.78亿(元) | ||
2012-12-18 | 1.56亿(元) | ||
2008-04-06 | 1.5亿(元) | ||
2022-12-11 | 1.2亿(元) | ||
2017-11-29 | 1.16亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-06-25 | 1000万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2000-09-29 | 20亿(元) | ||
2019-07-11 | 20亿(元) | ||
2004-09-27 | 17.41亿(元) | ||
2022-11-29 | 9亿(元) | ||
2023-04-09 | 8亿(元) | ||
2009-03-22 | 6.45亿(元) | ||
2023-04-25 | 6亿(元) | ||
2023-12-24 | 5亿(元) | ||
2011-08-14 | 5亿(元) | ||
2017-03-27 | 5亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2004-09-27 | 17.41亿(元) | ||
2006-07-03 | 6846.62万(元) | ||
2006-06-11 | 50万(元) | ||
2005-08-08 | 30万(元) | ||
2013-07-29 | 10万(元) | ||
2013-03-10 | 5万(元) | ||
2012-10-18 | 2万(元) | ||
2010-08-17 | 2万(元) | ||
2015-04-13 | 2万(元) | ||
2008-10-20 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2019-07-11 | 20亿(元) | ||
2023-12-24 | 5亿(元) | ||
2023-06-15 | 4.2亿(元) | ||
2024-03-21 | 4.16亿(元) | ||
2017-03-12 | 4亿(元) | ||
2022-12-04 | 1.7亿(元) | ||
2023-05-03 | 1.5亿(元) | ||
2022-06-23 | 1.5亿(元) | ||
2016-05-10 | 1.2亿(元) | ||
2021-01-14 | 1.04亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |