这里是谷物、棉花等农产品仓储企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-07-16 | 5.16亿(元) | ||
2023-07-26 | 5亿(元) | ||
2000-04-13 | 3.33亿(元) | ||
2023-10-18 | 3亿(元) | ||
2011-07-31 | 3亿(元) | ||
1984-12-02 | 2.44亿(元) | ||
2022-12-25 | 2.43亿(元) | ||
1995-07-06 | 1.62亿(元) | ||
2022-11-10 | 1.5亿(元) | ||
2015-12-15 | 1.25亿(元) | ||
2023-07-03 | 1亿(元) | ||
2015-11-16 | 1亿(元) | ||
2023-06-28 | 1亿(元) | ||
2022-06-27 | 1亿(元) | ||
1989-09-17 | 7812.41万(元) | ||
2023-12-17 | 7000万(元) | ||
2002-05-07 | 6300万(元) | ||
2021-12-06 | 5000万(元) | ||
2023-05-28 | 5000万(元) | ||
2023-04-18 | 5000万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-12-19 | 10亿(元) | ||
2023-07-16 | 5.16亿(元) | ||
2023-07-26 | 5亿(元) | ||
2023-05-17 | 5亿(元) | ||
2000-04-13 | 3.33亿(元) | ||
2023-08-24 | 3亿(元) | ||
2023-10-18 | 3亿(元) | ||
2023-07-19 | 3亿(元) | ||
2011-07-31 | 3亿(元) | ||
1984-12-02 | 2.44亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-06-10 | 20万(元) | ||
2011-01-09 | - | ||
2006-07-12 | - | ||
2004-09-07 | - | ||
2006-05-05 | - | ||
2004-02-09 | - | ||
2007-10-02 | - | ||
2009-10-15 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-11-16 | 1亿(元) | ||
1989-09-17 | 7812.41万(元) | ||
2023-06-04 | 5000万(元) | ||
2015-08-05 | 3000万(元) | ||
2009-12-06 | 2000万(元) | ||
2022-12-07 | 2000万(元) | ||
2022-08-03 | 1000万(元) | ||
2023-05-22 | 1000万(元) | ||
2022-11-17 | 1000万(元) | ||
2023-06-24 | 1000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |