这里是其他仓储业企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-12-29 | 12.35亿(元) | ||
2005-12-28 | 10.56亿(元) | ||
2016-06-07 | 10亿(元) | ||
2022-03-18 | 10亿(元) | ||
2022-07-22 | 10亿(元) | ||
2024-03-13 | 7.56亿(元) | ||
2023-04-23 | 5亿(元) | ||
2021-06-21 | 5亿(元) | ||
2011-08-01 | 4.5亿(元) | ||
2011-04-18 | 3.8亿(元) | ||
1992-09-29 | 3.67亿(元) | ||
2023-05-19 | 3.21亿(元) | ||
2000-12-06 | 3.15亿(元) | ||
2007-09-06 | 3亿(元) | ||
2010-07-19 | 3亿(元) | ||
2018-06-07 | 3亿(元) | ||
2023-07-25 | 2.35亿(元) | ||
2023-06-21 | 2亿(元) | ||
2016-04-15 | 2亿(元) | ||
2009-12-30 | 1.5亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-12-29 | 12.35亿(元) | ||
2022-09-15 | 11.61亿(元) | ||
2023-12-04 | 11.11亿(元) | ||
2005-12-28 | 10.56亿(元) | ||
2016-06-07 | 10亿(元) | ||
2022-03-18 | 10亿(元) | ||
2022-07-22 | 10亿(元) | ||
2024-03-13 | 7.56亿(元) | ||
2024-06-24 | 6.4亿(元) | ||
2005-04-11 | 5.84亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2013-07-30 | 5亿(元) | ||
2022-09-15 | 3亿(元) | ||
2024-01-22 | 3亿(元) | ||
2015-09-01 | 1.5亿(元) | ||
2023-05-19 | 1亿(元) | ||
2023-09-22 | 1亿(元) | ||
2014-11-12 | 1亿(元) | ||
2022-09-15 | 1亿(元) | ||
2023-05-09 | 7200万(元) | ||
2002-05-16 | 6958.4万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-19 | 10万(元) | ||
2025-11-19 | 1万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-18 | 100万(元) | ||
2025-11-18 | 1000万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-18 | 30万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-17 | 20万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
