这里是其他仓储业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-12-28 | 12.35亿(元) | ||
2022-03-17 | 10亿(元) | ||
2016-06-06 | 10亿(元) | ||
2022-07-21 | 10亿(元) | ||
2004-05-16 | 6.47亿(元) | ||
2022-11-08 | 5亿(元) | ||
2022-06-28 | 5亿(元) | ||
2021-06-20 | 5亿(元) | ||
2011-07-31 | 4.5亿(元) | ||
2011-04-17 | 3.8亿(元) | ||
1992-09-28 | 3.67亿(元) | ||
2007-09-05 | 3亿(元) | ||
2010-07-18 | 3亿(元) | ||
2006-12-18 | 2.51亿(元) | ||
2022-12-08 | 2亿(元) | ||
2023-06-20 | 2亿(元) | ||
2017-09-19 | 2亿(元) | ||
2016-04-14 | 2亿(元) | ||
2009-12-29 | 1.5亿(元) | ||
2022-05-24 | 1.5亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-12-28 | 12.35亿(元) | ||
2022-09-14 | 11亿(元) | ||
2022-03-17 | 10亿(元) | ||
2016-06-06 | 10亿(元) | ||
2022-07-21 | 10亿(元) | ||
2004-05-16 | 6.47亿(元) | ||
2022-11-08 | 5亿(元) | ||
2023-04-22 | 5亿(元) | ||
2022-06-28 | 5亿(元) | ||
2021-06-20 | 5亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2004-05-16 | 6.47亿(元) | ||
2005-01-04 | 1.5亿(元) | ||
2008-04-10 | 1.3亿(元) | ||
2014-09-10 | 1.2亿(元) | ||
2009-12-23 | 5000万(元) | ||
2006-04-03 | 1000万(元) | ||
2007-06-06 | 687.07万(元) | ||
1998-10-12 | 200万(元) | ||
2014-06-12 | - | ||
2007-04-26 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2013-07-29 | 5亿(元) | ||
2006-12-18 | 2.51亿(元) | ||
2022-04-21 | 2亿(元) | ||
2015-08-31 | 1.5亿(元) | ||
2023-09-21 | 1亿(元) | ||
2014-11-11 | 1亿(元) | ||
2002-05-15 | 6958.4万(元) | ||
2016-07-27 | 6000万(元) | ||
2015-04-12 | 6000万(元) | ||
2020-11-04 | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |