这里是旅游饭店企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-05-22 | 5.54亿(元) | ||
2000-05-24 | 2.48亿(元) | ||
2021-07-07 | 2.3亿(元) | ||
2022-07-20 | 2亿(元) | ||
2023-03-21 | 2亿(元) | ||
2005-10-23 | 2亿(元) | ||
2023-04-17 | 1.86亿(元) | ||
2023-03-23 | 1.65亿(元) | ||
2022-07-20 | 1.63亿(元) | ||
2018-07-03 | 1.6亿(元) | ||
2023-06-01 | 1.5亿(元) | ||
1997-07-22 | 1.5亿(元) | ||
2023-12-07 | 1.3亿(元) | ||
2023-12-07 | 1.3亿(元) | ||
2023-06-19 | 1亿(元) | ||
2022-04-07 | 1亿(元) | ||
2014-01-02 | 1亿(元) | ||
2023-06-05 | 1亿(元) | ||
2022-07-19 | 1亿(元) | ||
2002-09-27 | 8800万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-05-22 | 5.54亿(元) | ||
2021-12-20 | 4.5亿(元) | ||
2002-09-19 | 4亿(元) | ||
2022-08-21 | 3.5亿(元) | ||
1984-09-09 | 2.9亿(元) | ||
1981-12-21 | 2.56亿(元) | ||
2000-05-24 | 2.48亿(元) | ||
2021-07-07 | 2.3亿(元) | ||
2015-03-26 | 2亿(元) | ||
2022-07-20 | 2亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1984-09-09 | 2.9亿(元) | ||
2005-10-23 | 2亿(元) | ||
1983-09-04 | 8000万(元) | ||
2009-09-14 | 6000万(元) | ||
1986-01-28 | 5933.9万(元) | ||
1996-09-16 | 4349.76万(元) | ||
2007-02-01 | 3600万(元) | ||
1995-12-04 | 1180万(元) | ||
2009-06-10 | 15万(元) | ||
2004-11-09 | 5.5万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2002-09-19 | 4亿(元) | ||
2015-03-26 | 2亿(元) | ||
1999-08-09 | 1.37亿(元) | ||
2023-06-19 | 1亿(元) | ||
2011-11-29 | 1亿(元) | ||
2022-11-15 | 1亿(元) | ||
2016-08-03 | 8000万(元) | ||
2001-08-20 | 7900万(元) | ||
2018-12-18 | 7800万(元) | ||
2022-12-15 | 6060万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |