这里是其他住宿业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-04-15 | 9.1亿(元) | ||
2019-04-17 | 2亿(元) | ||
2022-08-17 | 1.63亿(元) | ||
1994-12-28 | 1.48亿(元) | ||
2021-04-27 | 1.09亿(元) | ||
2020-09-04 | 1亿(元) | ||
2022-07-01 | 1亿(元) | ||
2023-08-11 | 1亿(元) | ||
2023-07-17 | 9999万(元) | ||
2005-03-18 | 8000万(元) | ||
2000-06-09 | 6000万(元) | ||
2018-10-17 | 6000万(元) | ||
2023-07-21 | 5300万(元) | ||
2006-08-02 | 5000万(元) | ||
2015-11-13 | 5000万(元) | ||
2022-06-27 | 5000万(元) | ||
2018-08-14 | 5000万(元) | ||
2019-04-16 | 5000万(元) | ||
2022-08-17 | 5000万(元) | ||
2023-07-07 | 5000万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-08-14 | 12亿(元) | ||
2022-04-15 | 9.1亿(元) | ||
2019-04-17 | 2亿(元) | ||
2022-08-17 | 1.63亿(元) | ||
1994-12-28 | 1.48亿(元) | ||
2014-10-14 | 1.38亿(元) | ||
2021-04-27 | 1.09亿(元) | ||
2020-11-03 | 1亿(元) | ||
2020-09-04 | 1亿(元) | ||
2022-07-01 | 1亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2009-02-16 | 100万(元) | ||
2012-07-03 | 20万(元) | ||
2005-05-24 | 3万(元) | ||
2005-03-23 | 3万(元) | ||
2000-03-13 | 2.1万(元) | ||
2008-08-12 | 2万(元) | ||
2008-07-18 | 2万(元) | ||
2006-12-01 | 1.5万(元) | ||
2003-04-03 | 1.5万(元) | ||
2008-11-27 | 1万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-09-04 | 1亿(元) | ||
2018-08-14 | 5000万(元) | ||
2003-10-23 | 4000万(元) | ||
2023-08-03 | 4000万(元) | ||
2023-05-29 | 3000万(元) | ||
2012-09-28 | 2000万(元) | ||
2022-06-24 | 2000万(元) | ||
2018-06-27 | 2000万(元) | ||
2010-05-05 | 1500万(元) | ||
2020-11-24 | 1200万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 20万(元) | ||
2024-11-20 | 150万(元) | ||
2024-11-11 | - | ||
2024-11-08 | 100万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 10万(元) | ||
2024-11-07 | 30万(元) | ||
2024-11-06 | 3万(元) | ||
2024-11-04 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2008-03-07 | 1000万(元) |