这里是货币金融服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2016-06-27 | 20亿(元) | ||
2006-12-25 | 18.33亿(元) | ||
2016-10-13 | 17亿(元) | ||
2007-03-06 | 16.91亿(元) | ||
2020-12-15 | 15亿(元) | ||
2014-12-10 | 15亿(元) | ||
2012-02-19 | 14.75亿(元) | ||
1986-12-14 | 13.8亿(元) | ||
2013-01-05 | 12.97亿(元) | ||
2020-01-20 | 12.61亿(元) | ||
1997-11-25 | 12.02亿(元) | ||
1994-09-15 | 11.77亿(元) | ||
2012-04-24 | 11.6亿(元) | ||
2011-08-28 | 11.18亿(元) | ||
2013-05-16 | 10.17亿(元) | ||
2016-04-19 | 10亿(元) | ||
2023-05-10 | 10亿(元) | ||
2014-04-22 | 10亿(元) | ||
2023-07-12 | 10亿(元) | ||
1996-10-16 | 8.11亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2016-06-27 | 20亿(元) | ||
2023-04-12 | 20亿(元) | ||
2006-12-25 | 18.33亿(元) | ||
2016-10-13 | 17亿(元) | ||
2007-03-06 | 16.91亿(元) | ||
2011-05-02 | 15亿(元) | ||
2020-12-15 | 15亿(元) | ||
2014-12-10 | 15亿(元) | ||
2012-02-19 | 14.75亿(元) | ||
1986-12-14 | 13.8亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1986-12-14 | 13.8亿(元) | ||
2012-04-24 | 11.6亿(元) | ||
2013-03-17 | 2亿(元) | ||
1996-09-10 | 117.76亿(元) | ||
1997-08-27 | 53.23亿(元) | ||
2013-09-29 | 3000万(元) | ||
2009-02-26 | 100万(元) | ||
2009-07-21 | 10万(元) | ||
2009-08-26 | 1万(元) | ||
2009-08-26 | 1万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2006-12-25 | 18.33亿(元) | ||
2007-03-06 | 16.91亿(元) | ||
2016-04-19 | 10亿(元) | ||
2009-12-21 | 5.73亿(元) | ||
2002-04-10 | 4.27亿(元) | ||
2006-02-14 | 3.92亿(元) | ||
2013-01-13 | 3亿(元) | ||
2016-11-16 | 3亿(元) | ||
2019-03-06 | 3亿(元) | ||
2014-05-19 | 3亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |