这里是证券市场服务企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2016-05-18 | 11亿(元) | ||
2023-05-05 | 10.5亿(元) | ||
2014-01-02 | 10亿(元) | ||
2023-02-01 | 10亿(元) | ||
1995-01-03 | 8.1亿(元) | ||
1996-04-10 | 7.22亿(元) | ||
2002-11-06 | 5.1亿(元) | ||
2016-01-25 | 2亿(元) | ||
2016-07-12 | 1亿(元) | ||
2016-10-25 | 30亿(元) | ||
1994-01-21 | 76.06亿(元) | ||
1993-01-04 | 35.98亿(元) | ||
1990-12-28 | 40亿(元) | ||
2014-09-15 | 1亿(元) | ||
1996-05-02 | 40.34亿(元) | ||
1995-10-25 | 148.21亿(元) | ||
1996-07-18 | 138亿(元) | ||
2005-09-28 | 80亿(元) | ||
2000-03-07 | 121亿(元) | ||
1993-03-30 | 76亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2017-08-09 | 15亿(元) | ||
2016-05-18 | 11亿(元) | ||
2024-07-16 | 11亿(元) | ||
2023-05-05 | 10.5亿(元) | ||
2024-04-23 | 10亿(元) | ||
2014-01-02 | 10亿(元) | ||
2023-02-01 | 10亿(元) | ||
1995-01-03 | 8.1亿(元) | ||
1997-06-18 | 8.07亿(元) | ||
1996-04-10 | 7.22亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-05-25 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-09-01 | 5000万(元) | ||
2016-12-12 | 3000万(元) | ||
2017-10-26 | 2000万(元) | ||
2007-03-19 | 1050万(元) | ||
2014-12-15 | 1000万(元) | ||
2023-10-26 | 1000万(元) | ||
2022-01-07 | 1000万(元) | ||
2023-02-22 | 1000万(元) | ||
2018-02-11 | 1000万(元) | ||
2017-03-02 | 1000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-19 | 10万(元) | ||
2025-11-19 | 1万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-18 | 100万(元) | ||
2025-11-18 | 1000万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-18 | 30万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-17 | 20万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
