这里是其他资本市场服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-09-08 | 20.49亿(元) | ||
2023-03-02 | 20.01亿(元) | ||
2023-10-26 | 20亿(元) | ||
2022-12-01 | 20亿(元) | ||
2022-09-18 | 20亿(元) | ||
2022-05-26 | 20亿(元) | ||
2023-04-27 | 20亿(元) | ||
2011-11-24 | 19.6亿(元) | ||
2023-05-28 | 18.01亿(元) | ||
2023-02-09 | 15亿(元) | ||
2024-01-03 | 15亿(元) | ||
2022-08-25 | 15亿(元) | ||
2023-03-14 | 13亿(元) | ||
2022-08-03 | 12.61亿(元) | ||
2016-08-22 | 12.01亿(元) | ||
2023-08-02 | 12.01亿(元) | ||
2023-05-11 | 12.01亿(元) | ||
2022-10-12 | 11.41亿(元) | ||
2014-06-29 | 10.9亿(元) | ||
2019-08-21 | 10.88亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-04-18 | 21亿(元) | ||
2023-04-23 | 20.51亿(元) | ||
2021-09-08 | 20.49亿(元) | ||
2023-03-19 | 20.2亿(元) | ||
2022-06-14 | 20.2亿(元) | ||
2023-03-21 | 20.1亿(元) | ||
2023-01-03 | 20.02亿(元) | ||
2022-06-23 | 20.01亿(元) | ||
2023-03-02 | 20.01亿(元) | ||
2023-02-08 | 20.01亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-05-22 | 3.93亿(元) | ||
2011-07-31 | 1亿(元) | ||
2013-11-20 | 6000万(元) | ||
2014-05-14 | 500万(元) | ||
2010-08-24 | - | ||
2007-10-24 | - | ||
2007-11-11 | - | ||
2007-11-20 | - | ||
2008-06-26 | - | ||
2008-06-10 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-06-14 | 20.2亿(元) | ||
2022-06-23 | 20.01亿(元) | ||
2022-04-12 | 20亿(元) | ||
2023-09-04 | 20亿(元) | ||
2022-06-28 | 20亿(元) | ||
2020-09-26 | 20亿(元) | ||
2023-03-14 | 13亿(元) | ||
2016-08-22 | 12.01亿(元) | ||
2023-11-26 | 12亿(元) | ||
2023-12-21 | 12亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |