这里是清洁服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-10-10 | 3亿(元) | ||
2001-05-30 | 1.13亿(元) | ||
2017-06-15 | 1亿(元) | ||
1989-10-20 | 1亿(元) | ||
2022-11-07 | 7000万(元) | ||
2021-08-15 | 6659.03万(元) | ||
2006-05-21 | 5000万(元) | ||
2007-12-02 | 5000万(元) | ||
2022-10-09 | 5000万(元) | ||
2022-07-13 | 5000万(元) | ||
2009-03-08 | 5000万(元) | ||
2023-05-18 | 4008万(元) | ||
2022-06-14 | 4000万(元) | ||
2015-03-09 | 3680万(元) | ||
2009-05-21 | 2500万(元) | ||
2023-07-05 | 2500万(元) | ||
2010-08-03 | 2200万(元) | ||
2012-04-26 | 2010万(元) | ||
2009-03-30 | 2004万(元) | ||
2007-12-25 | 2001万(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2009-08-16 | 50万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-10-10 | 3亿(元) | ||
2001-05-30 | 1.13亿(元) | ||
2017-06-15 | 1亿(元) | ||
1989-10-20 | 1亿(元) | ||
1989-10-20 | 1亿(元) | ||
2022-08-14 | 9133万(元) | ||
2022-11-07 | 7000万(元) | ||
2021-08-15 | 6659.03万(元) | ||
2023-09-18 | 6600万(元) | ||
2022-10-16 | 6000万(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1989-10-20 | 1亿(元) | ||
1989-10-20 | 1亿(元) | ||
2012-04-26 | 2010万(元) | ||
1997-05-04 | 515.25万(元) | ||
2013-12-15 | 200万(元) | ||
2000-06-14 | 20万(元) | ||
2009-07-05 | 5万(元) | ||
2010-05-12 | 5万(元) | ||
2007-06-10 | 5万(元) | ||
2000-07-09 | 5万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-08-15 | 6659.03万(元) | ||
2020-10-29 | 5000万(元) | ||
2014-12-16 | 3000万(元) | ||
2020-07-05 | 2188万(元) | ||
2022-06-01 | 2000万(元) | ||
2023-08-13 | 2000万(元) | ||
2019-06-20 | 2000万(元) | ||
2021-05-13 | 1600万(元) | ||
2018-11-01 | 1500万(元) | ||
2016-05-12 | 1500万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |