这里是医院企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-11-03 | 20亿(元) | ||
2021-06-10 | 19.15亿(元) | ||
2019-05-30 | 15.7亿(元) | ||
2023-02-09 | 12.52亿(元) | ||
2008-06-20 | 0527****5303,0731****3086,1338***0888,1590***6081,0258***5052,1892***9866,0731****3989,0751***1882,0311****2009,0736***0200,0278***9488,1772***6246,0736***2678,1387***3011,0216***1080,0736***8918,1387***6118,0734***0569,1371***0243,1500***1872,0278***1113,0791****5806,4008879908,1372***7141,1361***0243,0208***8820,1348***1491,0731****3915,0731****3938,0731****3916,1508***1641,0734***2572,1589***0520,0258***5882,1597***5727 | 12.12亿(元) | |
2002-04-24 | 10亿(元) | ||
2022-06-17 | 8.3亿(元) | ||
2021-08-12 | 7.6亿(元) | ||
2021-06-22 | 7.36亿(元) | ||
2021-05-07 | 7.29亿(元) | ||
2021-03-12 | 6.55亿(元) | ||
2014-10-21 | 5.36亿(元) | ||
2021-03-26 | 4.97亿(元) | ||
2022-03-09 | 4.72亿(元) | ||
2019-10-18 | 4.7亿(元) | ||
2018-10-31 | 4.15亿(元) | ||
2021-08-05 | 3.9亿(元) | ||
2022-09-26 | 3.8亿(元) | ||
2023-06-07 | 3.5亿(元) | ||
2020-09-27 | 3亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-11-03 | 20亿(元) | ||
2021-06-10 | 19.15亿(元) | ||
2023-08-18 | 16.8亿(元) | ||
2019-05-30 | 15.7亿(元) | ||
2025-06-27 | 15亿(元) | ||
2023-07-06 | 13.99亿(元) | ||
2023-02-09 | 12.52亿(元) | ||
2008-06-20 | 0527****5303,0731****3086,1338***0888,1590***6081,0258***5052,1892***9866,0731****3989,0751***1882,0311****2009,0736***0200,0278***9488,1772***6246,0736***2678,1387***3011,0216***1080,0736***8918,1387***6118,0734***0569,1371***0243,1500***1872,0278***1113,0791****5806,4008879908,1372***7141,1361***0243,0208***8820,1348***1491,0731****3915,0731****3938,0731****3916,1508***1641,0734***2572,1589***0520,0258***5882,1597***5727 | 12.12亿(元) | |
2023-09-27 | 10亿(元) | ||
2024-09-25 | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-10-09 | 4400万(元) | ||
2011-01-01 | 100万(元) | ||
2011-08-01 | 80万(元) | ||
2008-11-26 | 5万(元) | ||
2013-05-08 | 3万(元) | ||
2009-05-25 | 3万(元) | ||
2007-04-16 | 3万(元) | ||
2015-09-10 | 2万(元) | ||
2008-10-07 | - | ||
2011-01-07 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-29 | 10亿(元) | ||
2022-10-26 | 5亿(元) | ||
2023-10-26 | 3亿(元) | ||
2024-01-05 | 2亿(元) | ||
2022-07-06 | 1.66亿(元) | ||
2012-08-17 | 1亿(元) | ||
2022-06-28 | 1亿(元) | ||
2022-07-06 | 1亿(元) | ||
2023-04-21 | 1亿(元) | ||
2022-07-13 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-07-21 | 150万(元) | ||
2026-07-21 | 20万(元) | ||
2026-07-20 | 6万(元) | ||
2026-07-20 | 5万(元) | ||
2026-07-17 | 50万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 10万(元) | ||
2026-07-15 | 3万(元) | ||
2026-07-14 | 100万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
