这里是社会工作企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-09-19 | 18.85亿(元) | ||
2023-09-22 | 18.8亿(元) | ||
2022-12-06 | 13.5亿(元) | ||
2023-07-11 | 13.14亿(元) | ||
2023-12-28 | 11.7亿(元) | ||
2022-09-07 | 10亿(元) | ||
2023-02-03 | 10亿(元) | ||
2023-07-04 | 10亿(元) | ||
2023-08-10 | 9.8亿(元) | ||
2021-02-05 | 9.8亿(元) | ||
2023-09-27 | 9.8亿(元) | ||
2022-07-08 | 7亿(元) | ||
2022-12-01 | 6亿(元) | ||
2021-11-26 | 5亿(元) | ||
2019-12-19 | 4.51亿(元) | ||
2014-08-14 | 4亿(元) | ||
2015-06-23 | 3.79亿(元) | ||
2018-09-07 | 3.67亿(元) | ||
2022-12-30 | 3亿(元) | ||
2022-06-29 | 3亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-09-19 | 18.85亿(元) | ||
2023-09-22 | 18.8亿(元) | ||
2023-09-13 | 17.89亿(元) | ||
2023-11-17 | 13.7亿(元) | ||
2022-12-06 | 13.5亿(元) | ||
2023-07-11 | 13.14亿(元) | ||
2022-11-02 | 11.88亿(元) | ||
2020-11-25 | 11.8亿(元) | ||
2022-06-10 | 11.78亿(元) | ||
2023-12-28 | 11.7亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1985-10-01 | 1113万(元) | ||
2009-09-18 | 120万(元) | ||
2013-12-09 | 40万(元) | ||
2009-03-16 | 10万(元) | ||
2004-08-11 | 9万(元) | ||
2011-01-11 | 5万(元) | ||
2010-07-28 | 5万(元) | ||
2008-01-01 | 4万(元) | ||
2010-11-25 | 3万(元) | ||
2008-01-17 | 3万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2014-12-17 | 7亿(元) | ||
2017-11-23 | 5亿(元) | ||
2022-07-01 | 5亿(元) | ||
2021-02-03 | 3亿(元) | ||
2018-03-21 | 3亿(元) | ||
2017-02-06 | 2.5亿(元) | ||
2023-10-08 | 2.3亿(元) | ||
2020-12-10 | 2亿(元) | ||
2023-11-28 | 2亿(元) | ||
2023-05-18 | 1.8亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 20万(元) | ||
2024-11-20 | 150万(元) | ||
2024-11-11 | - | ||
2024-11-08 | 100万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 10万(元) | ||
2024-11-07 | 30万(元) | ||
2024-11-06 | 3万(元) | ||
2024-11-04 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2008-03-07 | 1000万(元) |