电力、热力、燃气及水生产和供应业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2006-04-29 | 21.37亿(元) | ||
2013-06-07 | 21.36亿(元) | ||
2003-06-30 | 21.27亿(元) | ||
2013-05-10 | 21.27亿(元) | ||
2018-05-17 | 21.19亿(元) | ||
2005-05-13 | 21.15亿(元) | ||
2005-07-26 | 21.14亿(元) | ||
2020-07-20 | 21.05亿(元) | ||
1981-06-30 | 21.04亿(元) | ||
2021-08-17 | 21.03亿(元) | ||
2019-12-26 | 21.03亿(元) | ||
2016-09-12 | 21亿(元) | ||
2016-07-12 | 21亿(元) | ||
2005-01-21 | 21亿(元) | ||
2020-03-24 | 21亿(元) | ||
2017-11-22 | 21亿(元) | ||
2007-02-12 | 21亿(元) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2006-04-29 | 21.37亿(元) | ||
2013-06-07 | 21.36亿(元) | ||
2003-06-30 | 21.27亿(元) | ||
2013-05-10 | 21.27亿(元) | ||
2005-05-13 | 21.15亿(元) | ||
2020-07-20 | 21.05亿(元) | ||
2021-08-17 | 21.03亿(元) | ||
2019-12-26 | 21.03亿(元) | ||
2016-07-12 | 21亿(元) | ||
2020-03-24 | 21亿(元) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业-燃气生产和供应业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2018-05-17 | 21.19亿(元) | ||
2005-01-21 | 21亿(元) | ||
1994-08-28 | 20.82亿(元) | ||
2017-06-09 | 20.5亿(元) | ||
2019-12-13 | 20亿(元) | ||
2017-07-27 | 20亿(元) | ||
2018-10-25 | 20亿(元) | ||
2017-08-16 | 20亿(元) | ||
2018-05-25 | 20亿(元) | ||
2003-01-17 | 20亿(元) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2005-07-26 | 21.14亿(元) | ||
1981-06-30 | 21.04亿(元) | ||
2016-09-12 | 21亿(元) | ||
2005-01-25 | 20.8亿(元) | ||
1983-04-19 | 20.52亿(元) | ||
2003-03-13 | 20.5亿(元) | ||
2009-02-19 | 20.3亿(元) | ||
2018-02-07 | 20亿(元) | ||
2021-12-23 | 20亿(元) | ||
2021-10-29 | 20亿(元) |