建筑业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-12-15 | 21.18亿(元) | ||
2023-04-26 | 21亿(元) | ||
2011-02-01 | 21亿(元) | ||
2022-11-24 | 20.88亿(元) | ||
2022-09-04 | 20.82亿(元) | ||
2002-11-22 | 20.8亿(元) | ||
2010-01-07 | 20.8亿(元) | ||
2023-04-27 | 20.57亿(元) | ||
2023-04-13 | 20.07亿(元) | ||
2012-05-21 | 20亿(元) | ||
2010-11-23 | 20亿(元) | ||
2011-01-27 | 20亿(元) | ||
2012-05-14 | 20亿(元) | ||
2009-10-27 | 20亿(元) | ||
2012-03-16 | 20亿(元) | ||
2011-11-25 | 20亿(元) | ||
2011-09-15 | 20亿(元) |
建筑业-房屋建筑业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-12-15 | 21.18亿(元) | ||
2022-11-24 | 20.88亿(元) | ||
2002-11-22 | 20.8亿(元) | ||
2023-04-27 | 20.57亿(元) | ||
2023-11-01 | 20亿(元) | ||
2023-07-26 | 20亿(元) | ||
1995-07-07 | 20亿(元) | ||
2023-07-17 | 20亿(元) | ||
2023-08-04 | 20亿(元) | ||
2023-09-04 | 20亿(元) |
建筑业-土木工程建筑业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-04-26 | 21亿(元) | ||
2022-09-04 | 20.82亿(元) | ||
2023-04-13 | 20.07亿(元) | ||
2022-11-08 | 20亿(元) | ||
2023-09-22 | 20亿(元) | ||
2023-07-06 | 20亿(元) | ||
2023-06-06 | 20亿(元) | ||
2023-06-13 | 20亿(元) | ||
1985-03-12 | 20亿(元) | ||
2015-12-03 | 20亿(元) |
建筑业-建筑安装业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-12-03 | 20亿(元) | ||
2012-06-25 | 20亿(元) | ||
2023-07-03 | 20亿(元) | ||
2022-03-10 | 19.88亿(元) | ||
2023-06-02 | 19.14亿(元) | ||
2022-04-18 | 18.9亿(元) | ||
2023-08-25 | 18.88亿(元) | ||
2022-07-07 | 18亿(元) | ||
2022-06-10 | 15亿(元) | ||
2023-06-01 | 15亿(元) |