建筑业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-12-18 | 21.35亿(元) | ||
2019-07-16 | 21.33亿(元) | ||
2020-05-26 | 21.31亿(元) | ||
2020-11-09 | 21.3亿(元) | ||
2015-10-27 | 21.2亿(元) | ||
2008-03-21 | 21.19亿(元) | ||
2015-05-15 | 21.13亿(元) | ||
2013-03-25 | 21.12亿(元) | ||
2018-01-17 | 21.1亿(元) | ||
2006-03-03 | 21.09亿(元) | ||
2017-08-28 | 21.08亿(元) | ||
2017-12-27 | 21.05亿(元) | ||
1990-12-24 | 0851****7613,182****3336,0851****7675,152****5236,0851****0868,0851****5219,188****3090,150****0056,189****9974,187****4621,139****9808,0851***2034,139****4636,155****0525,187****2818,0851****7683,189****0960,182****8217,136****2005,0851****7600,138****3088,186****2355,0854***1218,0851****7642,181****0679,183****4989,153****4797,0851****6956,0851****6987,0851****2885,135****1012,0851****7775,152****7636,0851****7630,139****8803,136****9063 | 21.03亿(元) | |
2009-12-03 | 21.01亿(元) | ||
2020-11-27 | 21亿(元) | ||
2009-09-21 | 21亿(元) | ||
2021-01-11 | 21亿(元) |
建筑业-房屋建筑业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-05-26 | 21.31亿(元) | ||
2020-11-09 | 21.3亿(元) | ||
2008-03-21 | 21.19亿(元) | ||
2018-01-17 | 21.1亿(元) | ||
2009-12-03 | 21.01亿(元) | ||
2009-09-21 | 21亿(元) | ||
2014-06-20 | 21亿(元) | ||
2017-01-06 | 21亿(元) | ||
2020-08-03 | 21亿(元) | ||
2017-06-29 | 21亿(元) |
建筑业-土木工程建筑业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-12-18 | 21.35亿(元) | ||
2019-07-16 | 21.33亿(元) | ||
2015-10-27 | 21.2亿(元) | ||
2013-03-25 | 21.12亿(元) | ||
2006-03-03 | 21.09亿(元) | ||
2017-08-28 | 21.08亿(元) | ||
2017-12-27 | 21.05亿(元) | ||
1990-12-24 | 0851****7613,182****3336,0851****7675,152****5236,0851****0868,0851****5219,188****3090,150****0056,189****9974,187****4621,139****9808,0851***2034,139****4636,155****0525,187****2818,0851****7683,189****0960,182****8217,136****2005,0851****7600,138****3088,186****2355,0854***1218,0851****7642,181****0679,183****4989,153****4797,0851****6956,0851****6987,0851****2885,135****1012,0851****7775,152****7636,0851****7630,139****8803,136****9063 | 21.03亿(元) | |
2021-01-11 | 21亿(元) | ||
2015-01-29 | 21亿(元) |
建筑业-建筑安装业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-07-11 | 21亿(元) | ||
2015-04-10 | 21亿(元) | ||
2014-07-03 | 21亿(元) | ||
2019-01-11 | 21亿(元) | ||
2012-01-18 | 20.8亿(元) | ||
2000-03-23 | 20.02亿(元) | ||
2012-08-24 | 20亿(元) | ||
2021-05-31 | 20亿(元) | ||
2022-01-14 | 20亿(元) | ||
2015-12-03 | 20亿(元) |