金融业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-03-10 | 21.46亿(元) | ||
2017-05-05 | 21.43亿(元) | ||
2015-03-11 | 21.4亿(元) | ||
2002-11-18 | 21.36亿(元) | ||
2013-11-29 | 21.31亿(元) | ||
2021-01-22 | 21.31亿(元) | ||
2016-11-04 | 21.23亿(元) | ||
2017-10-11 | 21.2亿(元) | ||
2012-09-03 | 21.16亿(元) | ||
2018-11-08 | 21.15亿(元) | ||
2015-05-13 | 21.09亿(元) | ||
2009-03-10 | 21.02亿(元) | ||
2017-06-12 | 21.02亿(元) | ||
2018-01-19 | 21.02亿(元) | ||
2018-06-28 | 21.02亿(元) | ||
2021-07-14 | 21.01亿(元) | ||
2013-12-03 | 21.01亿(元) |
金融业-货币金融服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-03-11 | 21.4亿(元) | ||
2018-09-11 | 21亿(元) | ||
2021-01-28 | 21亿(元) | ||
2012-11-29 | 20.88亿(元) | ||
2010-12-20 | 20.5亿(元) | ||
2011-12-19 | 20.33亿(元) | ||
2001-09-04 | 20.05亿(元) | ||
2006-12-08 | 20.05亿(元) | ||
2016-11-22 | 20.01亿(元) | ||
2017-02-07 | 20亿(元) |
金融业-资本市场服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-03-10 | 21.46亿(元) | ||
2013-11-29 | 21.31亿(元) | ||
2021-01-22 | 21.31亿(元) | ||
2016-11-04 | 21.23亿(元) | ||
2012-09-03 | 21.16亿(元) | ||
2018-11-08 | 21.15亿(元) | ||
2017-06-12 | 21.02亿(元) | ||
2018-01-19 | 21.02亿(元) | ||
2018-06-28 | 21.02亿(元) | ||
2021-07-14 | 21.01亿(元) |
金融业-保险业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-05-13 | 21.09亿(元) | ||
1996-12-03 | 21亿(元) | ||
1988-08-24 | 20.95亿(元) | ||
2013-07-22 | 20亿(元) | ||
2013-07-22 | 20亿(元) | ||
2016-12-28 | 20亿(元) | ||
2015-07-06 | 20亿(元) | ||
2020-12-29 | 20亿(元) | ||
2007-09-21 | 0531****6818,0238***2477,0286***8869,0222***6006,0286***4888,0571****8988,0531****6816,0371****0909,0238***2786,0531****6808,0238***8730,0208***0051,0203***9088,0531****6577,0208***0050,0105***2679,0105***0788,0574****1600,0577****2008,0238***8737,0531****6618,0571****2156,0311****1166,0871****6618,0571****8977,0236***4954,0286***4498,0238***8673,0571****6806,0238***8671 | 19.96亿(元) | |
2018-06-07 | 19.26亿(元) |