金融业企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-23 | 20.21亿(元) | ||
2024-12-16 | 20.21亿(元) | ||
2024-09-29 | 20.57亿(元) | ||
2024-09-04 | 21.42亿(元) | ||
2024-05-17 | 20.21亿(元) | ||
2024-04-28 | 20.79亿(元) | ||
2024-01-10 | 21亿(元) | ||
2023-11-16 | 21亿(元) | ||
2023-08-15 | 20.43亿(元) | ||
2023-05-22 | 21.25亿(元) | ||
2023-04-24 | 20.51亿(元) | ||
2012-08-27 | 21亿(元) | ||
2011-03-04 | 20.94亿(元) | ||
2010-05-25 | 20.28亿(元) | ||
2008-08-04 | 21.1亿(元) | ||
2007-08-27 | 20.43亿(元) | ||
2006-11-16 | 21.01亿(元) |
金融业-资本市场服务企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-09-04 | 21.42亿(元) | ||
2023-05-22 | 21.25亿(元) | ||
2006-11-16 | 21.01亿(元) | ||
2024-01-10 | 21亿(元) | ||
2024-04-28 | 20.79亿(元) | ||
2024-09-29 | 20.57亿(元) | ||
2023-04-24 | 20.51亿(元) | ||
2023-08-15 | 20.43亿(元) | ||
2010-05-25 | 20.28亿(元) | ||
2024-12-23 | 20.21亿(元) |
金融业-保险业企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-12-31 | 20亿(元) | ||
2005-01-10 | 20亿(元) | ||
2022-09-22 | 19.96亿(元) | ||
2005-10-19 | 18.31亿(元) | ||
2008-08-06 | 6.45亿(元) | ||
2023-10-26 | 5亿(元) | ||
2023-10-17 | 5亿(元) | ||
2023-10-16 | 5亿(元) | ||
2023-10-27 | 5亿(元) | ||
2023-10-17 | 5亿(元) |
金融业-其他金融业企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2008-08-04 | 21.1亿(元) | ||
2023-11-16 | 21亿(元) | ||
2012-08-27 | 21亿(元) | ||
2011-03-04 | 20.94亿(元) | ||
2007-08-27 | 20.43亿(元) | ||
2024-12-16 | 20.21亿(元) | ||
2023-05-16 | 20.01亿(元) | ||
2024-11-20 | 20亿(元) | ||
2012-04-09 | 20亿(元) | ||
2012-03-29 | 20亿(元) |
