金融业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-10-19 | 21.45亿(元) | ||
1999-10-16 | 21.45亿(元) | ||
2017-05-05 | 21.43亿(元) | ||
2021-06-18 | 21.43亿(元) | ||
2018-03-22 | 21.42亿(元) | ||
2017-11-28 | 21.41亿(元) | ||
2018-08-14 | 21.41亿(元) | ||
2011-07-14 | 21.41亿(元) | ||
2020-11-18 | 21.4亿(元) | ||
2000-12-27 | 21.4亿(元) | ||
2010-12-30 | 21.4亿(元) | ||
2016-08-04 | 21.37亿(元) | ||
2002-11-18 | 21.36亿(元) | ||
2009-10-29 | 21.34亿(元) | ||
2019-03-25 | 21.33亿(元) | ||
2013-04-25 | 21.31亿(元) | ||
2015-04-29 | 21.31亿(元) |
金融业-货币金融服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-08-26 | 21.3亿(元) | ||
2018-11-25 | 21.26亿(元) | ||
2014-12-12 | 21.2亿(元) | ||
2018-09-11 | 21亿(元) | ||
2021-01-28 | 21亿(元) | ||
2010-12-20 | 20.5亿(元) | ||
2022-02-18 | 20.41亿(元) | ||
2015-11-24 | 20.2亿(元) | ||
2001-09-04 | 20.05亿(元) | ||
2017-02-07 | 20亿(元) |
金融业-资本市场服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-10-19 | 21.45亿(元) | ||
1999-10-16 | 21.45亿(元) | ||
2021-06-18 | 21.43亿(元) | ||
2018-03-22 | 21.42亿(元) | ||
2017-11-28 | 21.41亿(元) | ||
2018-08-14 | 21.41亿(元) | ||
2011-07-14 | 21.41亿(元) | ||
2000-12-27 | 21.4亿(元) | ||
2016-08-04 | 21.37亿(元) | ||
2019-03-25 | 21.33亿(元) |
金融业-保险业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-05-13 | 21.09亿(元) | ||
1996-12-03 | 21亿(元) | ||
2008-11-10 | 21亿(元) | ||
1988-08-24 | 20.95亿(元) | ||
2014-12-30 | 20.6亿(元) | ||
2018-11-08 | 20.3亿(元) | ||
2015-02-03 | 20.25亿(元) | ||
- | 20亿(元) | ||
2011-12-31 | 20亿(元) | ||
2017-02-17 | 20亿(元) |