房地产业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-05-22 | 21.45亿(元) | ||
2021-06-16 | 21.44亿(元) | ||
2014-11-20 | 21.43亿(元) | ||
2007-04-26 | 21.43亿(元) | ||
2019-05-17 | 21.42亿(元) | ||
2017-02-17 | 21.42亿(元) | ||
2005-06-15 | 21.41亿(元) | ||
2003-10-16 | 21.36亿(元) | ||
2019-04-28 | 21.35亿(元) | ||
2004-03-17 | 21.3亿(元) | ||
2003-05-01 | 21.24亿(元) | ||
2016-10-20 | 21.2亿(元) | ||
2020-04-10 | 21.2亿(元) | ||
2013-09-03 | 21.16亿(元) | ||
2004-06-29 | 21.08亿(元) | ||
2017-11-06 | 21.08亿(元) | ||
2021-07-23 | 21.06亿(元) |
房地产业-房地产业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-05-22 | 21.45亿(元) | ||
2021-06-16 | 21.44亿(元) | ||
2014-11-20 | 21.43亿(元) | ||
2007-04-26 | 21.43亿(元) | ||
2019-05-17 | 21.42亿(元) | ||
2017-02-17 | 21.42亿(元) | ||
2005-06-15 | 21.41亿(元) | ||
2003-10-16 | 21.36亿(元) | ||
2019-04-28 | 21.35亿(元) | ||
2004-03-17 | 21.3亿(元) |