租赁和商务服务业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-09-25 | 21.42亿(元) | ||
2022-12-21 | 21.3亿(元) | ||
2013-12-02 | 21.05亿(元) | ||
2022-05-19 | 21.03亿(元) | ||
2022-12-14 | 21.02亿(元) | ||
2023-06-13 | 21亿(元) | ||
2012-06-06 | 20.5亿(元) | ||
2021-06-24 | 20.41亿(元) | ||
2010-05-25 | 20.28亿(元) | ||
2022-12-08 | 20.22亿(元) | ||
2019-09-05 | 20.2亿(元) | ||
2022-12-07 | 20.18亿(元) | ||
2023-10-23 | 20.15亿(元) | ||
2022-09-20 | 20.1亿(元) | ||
2019-03-04 | 20.1亿(元) | ||
2023-09-27 | 20.02亿(元) | ||
2022-12-29 | 20.02亿(元) |
租赁和商务服务业-租赁业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-06-13 | 21亿(元) | ||
2023-03-01 | 20亿(元) | ||
2000-09-30 | 20亿(元) | ||
2012-07-04 | 20亿(元) | ||
2023-09-08 | 20亿(元) | ||
2009-07-16 | 20亿(元) | ||
2010-01-13 | 20亿(元) | ||
2023-11-24 | 20亿(元) | ||
2023-02-10 | 20亿(元) | ||
2010-02-01 | 20亿(元) |
租赁和商务服务业-商务服务业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-09-25 | 21.42亿(元) | ||
2022-12-21 | 21.3亿(元) | ||
2013-12-02 | 21.05亿(元) | ||
2022-05-19 | 21.03亿(元) | ||
2022-12-14 | 21.02亿(元) | ||
2012-06-06 | 20.5亿(元) | ||
2021-06-24 | 20.41亿(元) | ||
2010-05-25 | 20.28亿(元) | ||
2022-12-08 | 20.22亿(元) | ||
2019-09-05 | 20.2亿(元) |