公共管理、社会保障和社会组织企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2010-05-14 | 3亿(元) | ||
2008-08-18 | 3亿(元) | ||
2010-05-10 | 3亿(元) | ||
2001-09-12 | 3亿(元) | ||
2011-10-28 | 1亿(元) | ||
2004-03-01 | 4400万(元) | ||
1992-08-25 | 3000万(元) | ||
2004-12-28 | 2500万(元) | ||
1992-08-19 | 1321万(元) | ||
2008-06-17 | 1203万(元) | ||
2004-12-22 | 1134万(元) | ||
1993-02-18 | 950万(元) | ||
2007-03-21 | 500万(元) | ||
2020-09-25 | 500万(元) | ||
2016-12-17 | 500万(元) | ||
2010-02-05 | 500万(元) | ||
2015-12-16 | 500万(元) |
公共管理、社会保障和社会组织-国家机构企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-09-25 | 500万(元) | ||
2021-07-13 | 500万(元) | ||
2020-12-18 | 200万(元) | ||
1989-11-22 | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
1982-07-02 | - | ||
2002-04-05 | - | ||
- | - |
公共管理、社会保障和社会组织-群众团体、社会团体和其他成员组织企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2010-05-14 | 3亿(元) | ||
2008-08-18 | 3亿(元) | ||
2010-05-10 | 3亿(元) | ||
2001-09-12 | 3亿(元) | ||
2011-10-28 | 1亿(元) | ||
2004-03-01 | 4400万(元) | ||
1992-08-25 | 3000万(元) | ||
2004-12-28 | 2500万(元) | ||
1992-08-19 | 1321万(元) | ||
2008-06-17 | 1203万(元) |