企业名录>>有手机号企业名录>>
这里是有手机号企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2023-09-25 | 21.42亿(元) | ||
- | 21.32亿(元) | ||
2003-05-07 | 138****1012,139****6993,137****4746,136****1175,0519****8801,186****1192,0519****5558,138****1758,189****6688,153****7290,135****9801,135****1209,189****9260,139****1812,139****0925,138****5958,0519****8808,138****8578,139****6155,0519****5885,0519****8896,189****8759,156****1502,150****0267,133****4596 | 21.29亿(元) | |
2023-05-22 | 21.25亿(元) | ||
2008-08-04 | 21.1亿(元) | ||
1984-10-09 | 21.06亿(元) | ||
2005-01-21 | 21亿(元) | ||
2007-09-12 | 21亿(元) | ||
2023-06-13 | 21亿(元) | ||
2014-03-12 | 21亿(元) | ||
1993-07-26 | 20.92亿(元) | ||
2016-11-18 | 20.88亿(元) | ||
2023-06-16 | 20.83亿(元) | ||
2019-08-30 | 20.81亿(元) | ||
2010-01-07 | 20.8亿(元) | ||
2023-07-13 | 20.66亿(元) | ||
- | 20.66亿(元) | ||
2005-06-10 | 20.62亿(元) | ||
1998-05-21 | 20.57亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2002-12-20 | 15.8亿(元) | ||
1992-01-31 | 199****9167,137****3515,0531****3800,0591****3721,0591****0122,0591****0100,150****3624,0591****0113,180****3099,139****1951,0591***0001,133****0678,156****0136,183****1670,134****0687,183****0605,138****5055,0591****0106,0591****0222,0591****0123,0102***0069,188****0001,0591****3800,0591****3723,138****3622,0591****3722,0591****3669,152****3408,155****2716 | 15.71亿(元) | |
1985-01-19 | 11.83亿(元) | ||
1988-04-28 | 11亿(元) | ||
1999-09-06 | 10.56亿(元) | ||
1998-06-16 | 10.27亿(元) | ||
2001-04-18 | 137****2059,0574****2309,137****8936,0574****2306,189****4360,158****7765,137****7800,198****0929,0574****2102,0574****2343,0574****2320,187****7554,181****5425,133****5289,138****9767,137****5858,137****6569,158****9158,0574****2012,137****9201,0574****0306,137****3241,159****4729,138****2136,0574****0223,0574****0185 | 6.77亿(元) | |
1998-06-03 | 5.44亿(元) | ||
2006-12-22 | 5.19亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2024-09-04 | 21.42亿(元) | ||
2023-09-25 | 21.42亿(元) | ||
- | 21.32亿(元) | ||
2022-12-21 | 21.3亿(元) | ||
2023-07-31 | 21.3亿(元) | ||
2003-05-07 | 138****1012,139****6993,137****4746,136****1175,0519****8801,186****1192,0519****5558,138****1758,189****6688,153****7290,135****9801,135****1209,189****9260,139****1812,139****0925,138****5958,0519****8808,138****8578,139****6155,0519****5885,0519****8896,189****8759,156****1502,150****0267,133****4596 | 21.29亿(元) | |
2023-05-22 | 21.25亿(元) | ||
2023-10-13 | 21.2亿(元) | ||
2023-08-03 | 21.16亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2006-11-30 | 20亿(元) | ||
2010-11-18 | 19.49亿(元) | ||
2000-05-29 | 10.28亿(元) | ||
2009-04-29 | 10亿(元) | ||
2011-06-28 | 10亿(元) | ||
2015-01-12 | 10亿(元) | ||
2015-12-22 | 10亿(元) | ||
2007-04-20 | 9.99亿(元) | ||
2007-12-10 | 8.26亿(元) | ||
1978-12-31 | 8.24亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-10-20 | 20.33亿(元) | ||
2022-06-09 | 20.01亿(元) | ||
2022-08-02 | 20亿(元) | ||
2017-11-27 | 20亿(元) | ||
2024-07-23 | 20亿(元) | ||
2023-09-22 | 20亿(元) | ||
2022-04-13 | 20亿(元) | ||
2022-12-27 | 20亿(元) | ||
2022-07-06 | 20亿(元) | ||
2023-08-03 | 20亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-06-16 | 3万(元) | ||
2026-06-16 | 3万(元) | ||
2026-06-16 | 3万(元) | ||
2026-06-15 | 5万(元) | ||
2026-06-06 | 5万(元) | ||
2026-06-05 | 15万(元) | ||
2026-06-05 | 3万(元) | ||
2026-06-03 | 150万(元) | ||
2026-06-03 | 150万(元) | ||
2026-06-03 | 3万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
