企业名录>>员工企业名录>>
这里是员工企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-12-13 | 21.46亿(元) | ||
2014-12-11 | 21.33亿(元) | ||
2003-05-07 | 21.29亿(元) | ||
2003-06-30 | 21.27亿(元) | ||
2003-05-01 | 21.24亿(元) | ||
2013-12-02 | 21.05亿(元) | ||
2010-04-23 | 21.05亿(元) | ||
2011-04-02 | 21亿(元) | ||
1996-12-03 | 21亿(元) | ||
1987-06-01 | 20.8亿(元) | ||
2003-07-25 | 20.79亿(元) | ||
2000-09-04 | 20.75亿(元) | ||
1992-10-16 | 20.62亿(元) | ||
1995-11-06 | 20.6亿(元) | ||
2003-09-01 | 20.6亿(元) | ||
2014-09-25 | 20.6亿(元) | ||
1984-09-27 | 20.6亿(元) | ||
1998-05-21 | 20.58亿(元) | ||
1993-12-31 | 20.57亿(元) | ||
2006-06-19 | 133****5943,173****7627,175****6023,136****5804,151****6745,0222***0909,136****7630,139****2704,133****0042,186****5261,0228***8023,0228***8525,139****7790,0228***8022,0222***0631,157****5176,158****1212,136****3419,138****9618,151****1771,158****8063,0228***8259,159****2781,182****0927,0222***9988,130****4602,199****7377,0816***0188,188****7623,0106***0343,0106***0342,0222***7777,138****7718,152****6333,158****2227,0228***8000,0228***6307,0228***8043,186****2516,153****0580,156****8521,130****0510,180****9961,156****0521,151****2480,135****8895,186****8438,186****9351 | 20.5亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-12-13 | 21.46亿(元) | ||
2014-12-11 | 21.33亿(元) | ||
2003-05-07 | 21.29亿(元) | ||
2003-06-30 | 21.27亿(元) | ||
2003-05-01 | 21.24亿(元) | ||
2013-12-02 | 21.05亿(元) | ||
2010-04-23 | 21.05亿(元) | ||
2011-04-02 | 21亿(元) | ||
1996-12-03 | 21亿(元) | ||
1987-06-01 | 20.8亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-05-07 | 21.29亿(元) | ||
1995-11-06 | 20.6亿(元) | ||
1998-05-21 | 20.58亿(元) | ||
2007-07-30 | 20.15亿(元) | ||
1996-01-01 | 20亿(元) | ||
2003-08-07 | 20亿(元) | ||
1993-02-27 | 20亿(元) | ||
2001-06-20 | 20亿(元) | ||
2003-08-06 | 20亿(元) | ||
2004-02-20 | 20亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1992-10-26 | 20.35亿(元) | ||
2003-11-28 | 20.2亿(元) | ||
1988-06-01 | 20亿(元) | ||
2012-08-10 | 20亿(元) | ||
2011-02-24 | 20亿(元) | ||
2002-02-27 | 20亿(元) | ||
1997-04-02 | 18.96亿(元) | ||
2009-03-11 | 18亿(元) | ||
2009-07-13 | 18亿(元) | ||
2004-11-01 | 16.42亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-12-12 | 1000万(元) | ||
2022-10-14 | 500万(元) | ||
2022-09-29 | 100万(元) | ||
2022-09-09 | 50万(元) | ||
2022-08-12 | 50万(元) | ||
2022-06-14 | 50万(元) | ||
2022-06-02 | 100万(元) | ||
2022-05-16 | 1000万(元) | ||
2022-05-07 | 50万(元) | ||
2022-04-28 | 100万(元) | ||
2017-01-01 | 300万(元) | ||
2017-01-01 | - | ||
2017-01-01 | - | ||
2017-01-01 | - | ||
2017-01-01 | - | ||
2016-06-16 | - | ||
2016-01-01 | 100万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2016-01-01 | - | ||
2016-01-01 | - |