企业名录>>销售企业名录>>
这里是销售企业名录
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1993-05-11 | 18.37亿(元) | ||
1997-01-13 | 0395***5519,0395***0002,0395***5953,0215***1922,0395***5559,135****9631,136****6509,0395***5680,0395***5681,0395***5570,136****3853,0395***5301,186****7222,0108***9606,136****6550,139****4836,0395***5600,137****2303,0395***5179,0395***5895,0395***5599,139****3008,0395***5613,136****6396,0395***5638,159****9652,133****0458 | 16.24亿(元) | |
2000-03-03 | 16.14亿(元) | ||
1996-02-12 | 11.38亿(元) | ||
2004-11-18 | 0512****9285,135****7999,0512****7325,133****5181,0512****7360,135****4827,139****9383,159****1772,0512****5078,0512****7378,0512****7703,0236***9258,138****6307,0527****6868,188****5762,180****1665,133****7955,0571****9428,138****6083,0288***7753,0512****7313,0512****7217,0512****7316,0512****7678,0512****7931,138****2822,136****1121,151****9902,0512****7362,0512****0328,0512****7218,0512****7936,0236***9265 | 10.58亿(元) | |
2012-10-12 | 10亿(元) | ||
1999-09-22 | 8.06亿(元) | ||
1995-03-29 | 7.37亿(元) | ||
1999-09-03 | 6.3亿(元) | ||
1993-10-22 | 6.22亿(元) |
成立10年以上的企业
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2001-07-04 | 5.29亿(元) | ||
2005-11-02 | 3亿(元) | ||
2008-09-11 | 1.82亿(元) | ||
2014-10-16 | 1.75亿(元) | ||
2015-11-02 | 1.01亿(元) | ||
1989-04-12 | 50亿(元) | ||
2008-04-16 | 1亿(元) | ||
2002-10-29 | 1亿(元) | ||
2008-01-08 | 8180万(元) | ||
2014-03-04 | 8176万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-07-13 | 100万(元) | ||
2020-12-02 | 500万(元) | ||
2020-08-31 | 50万(元) | ||
2020-08-26 | 100万(元) | ||
2020-06-11 | 10万(元) | ||
2020-04-16 | 1500万(元) | ||
2020-01-14 | 1000万(元) | ||
2019-12-25 | 200万(元) | ||
2019-09-20 | 500万(元) | ||
2019-05-30 | 101万(元) | ||
2019-01-01 | 200万(元) | ||
2015-01-01 | - | ||
2008-01-01 | 50万(元) | ||
2008-01-01 | - | ||
2006-01-01 | - | ||
2002-01-01 | - | ||
2000-12-31 | - | ||
- | - | ||
- | - |