企业名录>>有建筑资质企业名录>>
这里是有建筑资质企业名录
有总经理联系方式的公司
行业巨头
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-09-01 | 21亿(元) | ||
2012-07-11 | 21亿(元) | ||
1994-03-28 | 131****2561,150****4875,180****0748,186****0723,0298***5016,180****2963,177****9194,186****8440,189****3268,158****9773,187****8233,150****1063,133****1520,187****4650,134****3443,134****9128,180****9622,152****3108,132****9696,0298***5093,177****1214,177****5109,188****6176,0298***5023,176****0297,0298***6298,139****0496,156****7878,0298***9829,187****6641,159****8159,187****4097,131****0169,152****3018,137****3691,132****0170,183****8217,183****7259,0298***5032,183****8214,187****7197,158****5799,181****3474,159****8032,177****3136,131****6118,178****6974,187****4029,187****5988,158****7086,176****0758,132****2790,150****0261,132****6769,136****6504,139****9543,136****1623,180****1123,186****3427,139****4856,177****1214,131****0819,177****7033 | 20.54亿(元) | |
2010-12-06 | 20.1亿(元) | ||
1989-06-23 | 20.1亿(元) | ||
2000-03-23 | 20.02亿(元) | ||
2004-11-23 | 20亿(元) | ||
1993-02-27 | 20亿(元) | ||
1985-03-12 | 20亿(元) | ||
2002-08-09 | 20亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-04-28 | 20亿(元) | ||
2004-11-01 | 16.42亿(元) | ||
2018-02-27 | 16亿(元) | ||
1991-05-14 | 13.53亿(元) | ||
1992-10-17 | 12.37亿(元) | ||
1987-01-16 | 11亿(元) | ||
2000-01-25 | 10.08亿(元) | ||
2012-02-24 | 10亿(元) | ||
1998-04-14 | 151****5105,0571****5687,0731****9000,0731****0075,135****2410,0571****5685,0571****1861,0215***6596,139****1229,0571****8897,188****9030,0570***1153,0731****1440,0571****7457,0571****8859,0731****9077,0571****4717,0571****1635,0571****3396,134****7068,139****9277,0571****2223,0571****8882,0731***1452,0731****6816,0571****8885 | 9.6亿(元) | |
2001-08-24 | 8.39亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-09-09 | 3000万(元) | ||
2021-09-09 | 1000万(元) | ||
2021-09-09 | 1000万(元) | ||
2021-09-09 | 1000万(元) | ||
2021-09-08 | 1000万(元) | ||
2021-09-08 | 500万(元) | ||
2021-09-08 | 2000万(元) | ||
2021-09-07 | 3800万(元) | ||
2021-09-07 | 1000万(元) | ||
2021-09-07 | 300万(元) | ||
1984-12-30 | 6686万(元) |