企业名录>>有食品生产许可证企业名录>>
这里是有食品生产许可证企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2001-12-19 | 19.59亿(元) | ||
1995-05-03 | 14.72亿(元) | ||
2000-03-15 | 9亿(元) | ||
2011-01-10 | 6.6亿(元) | ||
1994-06-04 | 6.44亿(元) | ||
2004-04-27 | 5.76亿(元) | ||
2014-03-13 | 5.7亿(元) | ||
- | 5.21亿(元) | ||
2010-12-15 | 5亿(元) | ||
1998-12-04 | 4亿(元) | ||
1999-06-09 | 3.71亿(元) | ||
2011-11-17 | 3.09亿(元) | ||
1999-07-16 | 2.91亿(元) | ||
2009-11-16 | 2.9亿(元) | ||
2007-10-17 | 2.57亿(元) | ||
2007-03-05 | 2.3亿(元) | ||
2009-05-21 | 2.2亿(元) | ||
2018-08-23 | 2亿(元) | ||
1998-11-03 | 2亿(元) | ||
1999-02-08 | 1.71亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2013-01-28 | 680万(元) | ||
2003-05-06 | 50万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2001-12-19 | 19.59亿(元) | ||
1995-05-03 | 14.72亿(元) | ||
2000-03-15 | 9亿(元) | ||
2011-01-10 | 6.6亿(元) | ||
1994-06-04 | 6.44亿(元) | ||
2004-04-27 | 5.76亿(元) | ||
2014-03-13 | 5.7亿(元) | ||
- | 5.21亿(元) | ||
2010-12-15 | 5亿(元) | ||
1998-12-04 | 4亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2010-04-29 | 4940万(元) | ||
1992-08-14 | 1178万(元) | ||
2010-07-09 | 1000万(元) | ||
1989-10-05 | 1000万(元) | ||
1989-10-27 | 876.2万(元) | ||
2009-12-15 | 500万(元) | ||
2011-04-14 | 500万(元) | ||
2014-02-14 | 350万(元) | ||
1980-11-05 | 242.7万(元) | ||
2013-08-19 | 200万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1998-12-15 | 3320万(元) | ||
2009-06-23 | 1000万(元) | ||
2016-04-01 | 1000万(元) | ||
2017-05-22 | 880万(元) | ||
2019-01-23 | 800万(元) | ||
2017-02-24 | 500万(元) | ||
2017-10-18 | 500万(元) | ||
2022-05-07 | 500万(元) | ||
2010-05-20 | 400万(元) | ||
2019-07-18 | 300万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2014-02-14 | 8750万(元) |