企业名录>>成立10年以上的企业名录>>
这里是成立10年以上的企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
1999-10-29 | 21.47亿(元) | ||
2012-12-13 | 21.46亿(元) | ||
1999-10-16 | 21.45亿(元) | ||
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2007-04-26 | 21.43亿(元) | ||
2011-07-14 | 21.41亿(元) | ||
1994-06-30 | 21.4亿(元) | ||
2010-12-30 | 21.4亿(元) | ||
1996-04-29 | 21.4亿(元) | ||
1984-09-29 | 21.39亿(元) | ||
1993-09-18 | 21.39亿(元) | ||
1982-10-06 | 21.38亿(元) | ||
2009-06-16 | 21.38亿(元) | ||
2011-02-22 | 21.37亿(元) | ||
2011-12-14 | 21.37亿(元) | ||
1996-12-30 | 21.37亿(元) | ||
2009-04-01 | 21.37亿(元) | ||
2003-10-22 | 21.36亿(元) | ||
2002-11-18 | 21.36亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2002-01-30 | 0376***9918,0376***9817,0376***9917,139****9088,0376***9838,0376***9879,0376***9910,159****0683,0376***9977,0376***9810,151****5733,0376***9896,0376***8298,0376***9991,0397***9901,0376***9828,0371****7515,0108***9606,0376***9902,0371****7517,0376***9800,0371****7518,186****3123,137****9521,137****9097,0376***9881 | 21.33亿(元) | |
2004-01-06 | 20亿(元) | ||
1999-07-06 | 18.2亿(元) | ||
2002-11-06 | 17.79亿(元) | ||
2010-06-08 | 16.6亿(元) | ||
1980-11-07 | 16.08亿(元) | ||
2001-06-26 | 15.5亿(元) | ||
2003-05-30 | 15亿(元) | ||
1997-01-09 | 14.67亿(元) | ||
2005-12-27 | 0379****9030,138****4818,136****4129,189****0827,0108***9606,0379****9972,0379****8519,189****4015,0379****8517,0379****7194,0379****9284,0379****8501,0379****9241,0379****9243,0379****9323,0379****9796,0379****9124,0379****9545,147****1048,0379****6638,0379****9391,0379****6648,151****6363,0379****8526 | 14.06亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
1999-10-29 | 21.47亿(元) | ||
2012-12-13 | 21.46亿(元) | ||
1999-10-16 | 21.45亿(元) | ||
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2007-04-26 | 21.43亿(元) | ||
2011-07-14 | 21.41亿(元) | ||
1994-06-30 | 21.4亿(元) | ||
2010-12-30 | 21.4亿(元) | ||
2002-09-23 | 21.4亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2009-06-16 | 21.38亿(元) | ||
2010-08-24 | 21.3亿(元) | ||
2010-03-04 | 21亿(元) | ||
2013-05-13 | 21亿(元) | ||
2012-08-15 | 20.71亿(元) | ||
2012-08-15 | 20.71亿(元) | ||
2012-05-09 | 20.61亿(元) | ||
1998-02-12 | 20.57亿(元) | ||
2013-05-24 | 20.51亿(元) | ||
1985-06-01 | 20.34亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2013-06-01 | 50万(元) | ||
2013-06-01 | 50万(元) | ||
2013-06-01 | 62.5万(元) | ||
2013-05-31 | 50万(元) | ||
2013-05-31 | 100万(元) | ||
2013-05-31 | 50万(元) | ||
2013-05-31 | 10万(元) | ||
2013-05-31 | 10万(元) | ||
2013-05-31 | 16万(元) | ||
2013-05-31 | 50万(元) | ||
2013-05-28 | - | ||
2013-05-14 | - | ||
2013-04-27 | - | ||
2013-04-21 | - | ||
2013-04-12 | - | ||
2013-04-10 | - | ||
2013-04-10 | 500万(元) | ||
2013-04-08 | - | ||
2013-02-25 | 0.02万(元) | ||
2013-01-31 | 500万(元) |